Crimson Lotus Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
421Защита (дальний бой):
460
Восприятие:
5
Сила:
6
Радиус атаки:
12.5%
Шанс столкновения:
131Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Радиус атаки | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 310 | 2 | 3 | 6% | 50 | |
| 288 | 315 | 2 | 3 | 6.2% | 52 | |
| 293 | 320 | 2 | 3 | 6.4% | 55 | |
| 298 | 325 | 2 | 3 | 6.6% | 58 | |
| 303 | 331 | 2 | 3 | 6.9% | 61 | |
| 307 | 335 | 2 | 3 | 7.1% | 64 | |
| 312 | 341 | 2 | 3 | 7.3% | 66 | |
| 317 | 346 | 2 | 3 | 7.5% | 69 | |
| 322 | 351 | 2 | 3 | 7.8% | 72 | |
| 326 | 356 | 3 | 4 | 8% | 75 | |
| 331 | 362 | 3 | 4 | 8.19% | 78 | |
| 335 | 366 | 3 | 4 | 8.4% | 80 | |
| 341 | 372 | 3 | 4 | 8.7% | 83 | |
| 345 | 377 | 3 | 4 | 8.9% | 86 | |
| 350 | 382 | 3 | 4 | 9.1% | 89 | |
| 354 | 387 | 3 | 4 | 9.3% | 92 | |
| 360 | 393 | 3 | 4 | 9.6% | 95 | |
| 364 | 397 | 3 | 4 | 9.8% | 97 | |
| 369 | 403 | 4 | 5 | 10% | 100 | |
| 373 | 408 | 4 | 5 | 10.2% | 103 | |
| 379 | 414 | 4 | 5 | 10.5% | 106 | |
| 383 | 418 | 4 | 5 | 10.7% | 109 | |
| 388 | 424 | 4 | 5 | 10.9% | 111 | |
| 392 | 428 | 4 | 5 | 11.1% | 114 | |
| 397 | 434 | 4 | 5 | 11.4% | 117 | |
| 402 | 439 | 4 | 5 | 11.6% | 120 | |
| 407 | 445 | 4 | 5 | 11.8% | 123 | |
| 411 | 449 | 5 | 6 | 12% | 125 | |
| 416 | 455 | 5 | 6 | 12.3% | 128 | |
| 421 | 460 | 5 | 6 | 12.5% | 131 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1