Forgotten Monarch's Plated Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
421Защита (дальний бой):
460
Ловкость:
5
Сила:
6
Меткость:
105
Скорость атаки:
7.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Почётные доспехи, которые, как говорят, были экипированы королём на его последнем поле боя, имя которого теперь утеряно в истории.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 310 | 2 | 3 | 40 | 2.9% | |
| 288 | 315 | 2 | 3 | 42 | 3% | |
| 293 | 320 | 2 | 3 | 44 | 3.2% | |
| 298 | 325 | 2 | 3 | 46 | 3.3% | |
| 303 | 331 | 2 | 3 | 49 | 3.5% | |
| 307 | 335 | 2 | 3 | 51 | 3.6% | |
| 312 | 341 | 2 | 3 | 53 | 3.8% | |
| 317 | 346 | 2 | 3 | 55 | 3.9% | |
| 322 | 351 | 2 | 3 | 58 | 4.09% | |
| 326 | 356 | 3 | 4 | 60 | 4.2% | |
| 331 | 362 | 3 | 4 | 62 | 4.4% | |
| 335 | 366 | 3 | 4 | 64 | 4.5% | |
| 341 | 372 | 3 | 4 | 67 | 4.7% | |
| 345 | 377 | 3 | 4 | 69 | 4.8% | |
| 350 | 382 | 3 | 4 | 71 | 5% | |
| 354 | 387 | 3 | 4 | 73 | 5.1% | |
| 360 | 393 | 3 | 4 | 76 | 5.3% | |
| 364 | 397 | 3 | 4 | 78 | 5.4% | |
| 369 | 403 | 4 | 5 | 80 | 5.6% | |
| 373 | 408 | 4 | 5 | 82 | 5.7% | |
| 379 | 414 | 4 | 5 | 85 | 5.9% | |
| 383 | 418 | 4 | 5 | 87 | 6% | |
| 388 | 424 | 4 | 5 | 89 | 6.2% | |
| 392 | 428 | 4 | 5 | 91 | 6.3% | |
| 397 | 434 | 4 | 5 | 94 | 6.5% | |
| 402 | 439 | 4 | 5 | 96 | 6.6% | |
| 407 | 445 | 4 | 5 | 98 | 6.8% | |
| 411 | 449 | 5 | 6 | 100 | 6.9% | |
| 416 | 455 | 5 | 6 | 103 | 7.1% | |
| 421 | 460 | 5 | 6 | 105 | 7.2% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1