Errant Scion Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Шанс мощной атаки:
125
Радиус атаки:
11.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Шанс мощной а.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 2 | 3 | 60 | 5% | |
| 274 | 274 | 2 | 3 | 62 | 5.2% | |
| 279 | 279 | 2 | 3 | 64 | 5.4% | |
| 283 | 283 | 2 | 3 | 66 | 5.6% | |
| 288 | 288 | 2 | 3 | 69 | 5.9% | |
| 292 | 292 | 2 | 3 | 71 | 6.1% | |
| 297 | 297 | 2 | 3 | 73 | 6.3% | |
| 301 | 301 | 2 | 3 | 75 | 6.5% | |
| 306 | 306 | 2 | 3 | 78 | 6.8% | |
| 310 | 310 | 3 | 4 | 80 | 7% | |
| 315 | 315 | 3 | 4 | 82 | 7.2% | |
| 319 | 319 | 3 | 4 | 84 | 7.4% | |
| 324 | 324 | 3 | 4 | 87 | 7.7% | |
| 328 | 328 | 3 | 4 | 89 | 7.9% | |
| 333 | 333 | 3 | 4 | 91 | 8.1% | |
| 337 | 337 | 3 | 4 | 93 | 8.3% | |
| 342 | 342 | 3 | 4 | 96 | 8.6% | |
| 346 | 346 | 3 | 4 | 98 | 8.8% | |
| 351 | 351 | 4 | 5 | 100 | 9% | |
| 355 | 355 | 4 | 5 | 102 | 9.2% | |
| 360 | 360 | 4 | 5 | 105 | 9.5% | |
| 364 | 364 | 4 | 5 | 107 | 9.7% | |
| 369 | 369 | 4 | 5 | 109 | 9.9% | |
| 373 | 373 | 4 | 5 | 111 | 10.1% | |
| 378 | 378 | 4 | 5 | 114 | 10.4% | |
| 382 | 382 | 4 | 5 | 116 | 10.6% | |
| 387 | 387 | 4 | 5 | 118 | 10.8% | |
| 391 | 391 | 5 | 6 | 120 | 11% | |
| 396 | 396 | 5 | 6 | 123 | 11.3% | |
| 400 | 400 | 5 | 6 | 125 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1