Veiled Concord Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Скорость атаки:
6.9%
Урон мощной атаки:
6.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 3 | 2 | 2.6% | 3.5% | |
| 274 | 274 | 3 | 2 | 2.7% | 3.6% | |
| 279 | 279 | 3 | 2 | 2.9% | 3.7% | |
| 283 | 283 | 3 | 2 | 3% | 3.8% | |
| 288 | 288 | 3 | 2 | 3.2% | 3.9% | |
| 292 | 292 | 3 | 2 | 3.3% | 4% | |
| 297 | 297 | 3 | 2 | 3.5% | 4.09% | |
| 301 | 301 | 3 | 2 | 3.6% | 4.2% | |
| 306 | 306 | 3 | 2 | 3.8% | 4.4% | |
| 310 | 310 | 4 | 3 | 3.9% | 4.5% | |
| 315 | 315 | 4 | 3 | 4.09% | 4.6% | |
| 319 | 319 | 4 | 3 | 4.2% | 4.7% | |
| 324 | 324 | 4 | 3 | 4.4% | 4.8% | |
| 328 | 328 | 4 | 3 | 4.5% | 4.9% | |
| 333 | 333 | 4 | 3 | 4.7% | 5% | |
| 337 | 337 | 4 | 3 | 4.8% | 5.1% | |
| 342 | 342 | 4 | 3 | 5% | 5.3% | |
| 346 | 346 | 4 | 3 | 5.1% | 5.4% | |
| 351 | 351 | 5 | 4 | 5.3% | 5.5% | |
| 355 | 355 | 5 | 4 | 5.4% | 5.6% | |
| 360 | 360 | 5 | 4 | 5.6% | 5.7% | |
| 364 | 364 | 5 | 4 | 5.7% | 5.8% | |
| 369 | 369 | 5 | 4 | 5.9% | 5.9% | |
| 373 | 373 | 5 | 4 | 6% | 6% | |
| 378 | 378 | 5 | 4 | 6.2% | 6.2% | |
| 382 | 382 | 5 | 4 | 6.3% | 6.3% | |
| 387 | 387 | 5 | 4 | 6.5% | 6.4% | |
| 391 | 391 | 6 | 5 | 6.6% | 6.5% | |
| 396 | 396 | 6 | 5 | 6.8% | 6.6% | |
| 400 | 400 | 6 | 5 | 6.9% | 6.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 0.53% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1