Flashfire Fanatic Handguards
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Шанс мощной атаки:
115
Скорость атаки:
7.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Наследие мастера-лучника, который однажды отразил целую армию одним стрелом.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Шанс мощной а.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 3 | 2 | 50 | 3.3% | |
| 274 | 274 | 3 | 2 | 52 | 3.4% | |
| 279 | 279 | 3 | 2 | 54 | 3.6% | |
| 283 | 283 | 3 | 2 | 56 | 3.7% | |
| 288 | 288 | 3 | 2 | 59 | 3.9% | |
| 292 | 292 | 3 | 2 | 61 | 4% | |
| 297 | 297 | 3 | 2 | 63 | 4.2% | |
| 301 | 301 | 3 | 2 | 65 | 4.3% | |
| 306 | 306 | 3 | 2 | 68 | 4.5% | |
| 310 | 310 | 4 | 3 | 70 | 4.6% | |
| 315 | 315 | 4 | 3 | 72 | 4.8% | |
| 319 | 319 | 4 | 3 | 74 | 4.9% | |
| 324 | 324 | 4 | 3 | 77 | 5.1% | |
| 328 | 328 | 4 | 3 | 79 | 5.2% | |
| 333 | 333 | 4 | 3 | 81 | 5.4% | |
| 337 | 337 | 4 | 3 | 83 | 5.5% | |
| 342 | 342 | 4 | 3 | 86 | 5.7% | |
| 346 | 346 | 4 | 3 | 88 | 5.8% | |
| 351 | 351 | 5 | 4 | 90 | 6% | |
| 355 | 355 | 5 | 4 | 92 | 6.1% | |
| 360 | 360 | 5 | 4 | 95 | 6.3% | |
| 364 | 364 | 5 | 4 | 97 | 6.4% | |
| 369 | 369 | 5 | 4 | 99 | 6.6% | |
| 373 | 373 | 5 | 4 | 101 | 6.7% | |
| 378 | 378 | 5 | 4 | 104 | 6.9% | |
| 382 | 382 | 5 | 4 | 106 | 7% | |
| 387 | 387 | 5 | 4 | 108 | 7.2% | |
| 391 | 391 | 6 | 5 | 110 | 7.3% | |
| 396 | 396 | 6 | 5 | 113 | 7.5% | |
| 400 | 400 | 6 | 5 | 115 | 7.6% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1