Blood Hunter Handguards
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
6
Сила:
5
Меткость:
115
Радиус атаки:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи тайного рыцарского ордена, известного как тень королевства, действовавших в тишине.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Меткость | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 3 | 2 | 50 | 5% | |
| 274 | 274 | 3 | 2 | 52 | 5.2% | |
| 279 | 279 | 3 | 2 | 54 | 5.4% | |
| 283 | 283 | 3 | 2 | 56 | 5.6% | |
| 288 | 288 | 3 | 2 | 59 | 5.9% | |
| 292 | 292 | 3 | 2 | 61 | 6.1% | |
| 297 | 297 | 3 | 2 | 63 | 6.3% | |
| 301 | 301 | 3 | 2 | 65 | 6.5% | |
| 306 | 306 | 3 | 2 | 68 | 6.8% | |
| 310 | 310 | 4 | 3 | 70 | 7% | |
| 315 | 315 | 4 | 3 | 72 | 7.2% | |
| 319 | 319 | 4 | 3 | 74 | 7.4% | |
| 324 | 324 | 4 | 3 | 77 | 7.7% | |
| 328 | 328 | 4 | 3 | 79 | 7.9% | |
| 333 | 333 | 4 | 3 | 81 | 8.1% | |
| 337 | 337 | 4 | 3 | 83 | 8.3% | |
| 342 | 342 | 4 | 3 | 86 | 8.6% | |
| 346 | 346 | 4 | 3 | 88 | 8.8% | |
| 351 | 351 | 5 | 4 | 90 | 9% | |
| 355 | 355 | 5 | 4 | 92 | 9.2% | |
| 360 | 360 | 5 | 4 | 95 | 9.5% | |
| 364 | 364 | 5 | 4 | 97 | 9.7% | |
| 369 | 369 | 5 | 4 | 99 | 9.9% | |
| 373 | 373 | 5 | 4 | 101 | 10.1% | |
| 378 | 378 | 5 | 4 | 104 | 10.4% | |
| 382 | 382 | 5 | 4 | 106 | 10.6% | |
| 387 | 387 | 5 | 4 | 108 | 10.8% | |
| 391 | 391 | 6 | 5 | 110 | 11% | |
| 396 | 396 | 6 | 5 | 113 | 11.3% | |
| 400 | 400 | 6 | 5 | 115 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random |
Страница 1 of4