Ethereal Hero Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
380Защита (дальний бой):
341
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Уклонение:
129
Скорость атаки:
7.9%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Священное сокровище избранных, которые следовали предписаниям света и приносили откровения божественного.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Уклонение | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 230 | 2 | 3 | 64 | 3.6% | |
| 260 | 233 | 2 | 3 | 66 | 3.7% | |
| 265 | 238 | 2 | 3 | 68 | 3.9% | |
| 268 | 241 | 2 | 3 | 70 | 4% | |
| 273 | 245 | 2 | 3 | 73 | 4.2% | |
| 277 | 249 | 2 | 3 | 75 | 4.3% | |
| 282 | 253 | 2 | 3 | 77 | 4.5% | |
| 285 | 256 | 2 | 3 | 79 | 4.6% | |
| 290 | 261 | 2 | 3 | 82 | 4.8% | |
| 294 | 264 | 3 | 4 | 84 | 4.9% | |
| 299 | 268 | 3 | 4 | 86 | 5.1% | |
| 303 | 272 | 3 | 4 | 88 | 5.2% | |
| 307 | 276 | 3 | 4 | 91 | 5.4% | |
| 311 | 279 | 3 | 4 | 93 | 5.5% | |
| 316 | 284 | 3 | 4 | 95 | 5.7% | |
| 320 | 287 | 3 | 4 | 97 | 5.8% | |
| 324 | 291 | 3 | 4 | 100 | 6% | |
| 328 | 295 | 3 | 4 | 102 | 6.1% | |
| 333 | 299 | 4 | 5 | 104 | 6.3% | |
| 337 | 302 | 4 | 5 | 106 | 6.4% | |
| 342 | 307 | 4 | 5 | 109 | 6.6% | |
| 345 | 310 | 4 | 5 | 111 | 6.7% | |
| 350 | 314 | 4 | 5 | 113 | 6.9% | |
| 354 | 318 | 4 | 5 | 115 | 7% | |
| 359 | 322 | 4 | 5 | 118 | 7.2% | |
| 362 | 325 | 4 | 5 | 120 | 7.3% | |
| 367 | 329 | 4 | 5 | 122 | 7.5% | |
| 371 | 333 | 5 | 6 | 124 | 7.6% | |
| 376 | 337 | 5 | 6 | 127 | 7.8% | |
| 380 | 341 | 5 | 6 | 129 | 7.9% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1