Twilight Embrace Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
380Защита (дальний бой):
341
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Радиус атаки:
12.9%
Скорость атаки:
7.9%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежды, наполненные духами колдунов, любящих ночь и поклоняющихся луне.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 230 | 2 | 3 | 6.4% | 3.6% | |
| 260 | 233 | 2 | 3 | 6.6% | 3.7% | |
| 265 | 238 | 2 | 3 | 6.8% | 3.9% | |
| 268 | 241 | 2 | 3 | 7% | 4% | |
| 273 | 245 | 2 | 3 | 7.3% | 4.2% | |
| 277 | 249 | 2 | 3 | 7.5% | 4.3% | |
| 282 | 253 | 2 | 3 | 7.7% | 4.5% | |
| 285 | 256 | 2 | 3 | 7.9% | 4.6% | |
| 290 | 261 | 2 | 3 | 8.19% | 4.8% | |
| 294 | 264 | 3 | 4 | 8.4% | 4.9% | |
| 299 | 268 | 3 | 4 | 8.6% | 5.1% | |
| 303 | 272 | 3 | 4 | 8.8% | 5.2% | |
| 307 | 276 | 3 | 4 | 9.1% | 5.4% | |
| 311 | 279 | 3 | 4 | 9.3% | 5.5% | |
| 316 | 284 | 3 | 4 | 9.5% | 5.7% | |
| 320 | 287 | 3 | 4 | 9.7% | 5.8% | |
| 324 | 291 | 3 | 4 | 10% | 6% | |
| 328 | 295 | 3 | 4 | 10.2% | 6.1% | |
| 333 | 299 | 4 | 5 | 10.4% | 6.3% | |
| 337 | 302 | 4 | 5 | 10.6% | 6.4% | |
| 342 | 307 | 4 | 5 | 10.9% | 6.6% | |
| 345 | 310 | 4 | 5 | 11.1% | 6.7% | |
| 350 | 314 | 4 | 5 | 11.3% | 6.9% | |
| 354 | 318 | 4 | 5 | 11.5% | 7% | |
| 359 | 322 | 4 | 5 | 11.8% | 7.2% | |
| 362 | 325 | 4 | 5 | 12% | 7.3% | |
| 367 | 329 | 4 | 5 | 12.2% | 7.5% | |
| 371 | 333 | 5 | 6 | 12.4% | 7.6% | |
| 376 | 337 | 5 | 6 | 12.7% | 7.8% | |
| 380 | 341 | 5 | 6 | 12.9% | 7.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of3