Prophecy of Nine Lives Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Ловкость:
8
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
9.8%
Шанс крит. удара (ближний бой):
197Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Древнее демоническое существо имело девять жизней.
Броня безумия, возрождённая в бессмертии с безграничной враждебностью.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 5 | 5 | 500 | 3.3% | 100 | |
| 362 | 397 | 5 | 5 | 515 | 3.4% | 102 | |
| 368 | 403 | 5 | 5 | 535 | 3.6% | 105 | |
| 373 | 408 | 5 | 5 | 555 | 3.8% | 107 | |
| 378 | 414 | 5 | 5 | 575 | 3.9% | 110 | |
| 383 | 420 | 5 | 5 | 590 | 4.09% | 112 | |
| 389 | 426 | 5 | 5 | 610 | 4.3% | 115 | |
| 394 | 431 | 5 | 5 | 630 | 4.4% | 117 | |
| 399 | 437 | 5 | 5 | 650 | 4.6% | 120 | |
| 404 | 443 | 5 | 5 | 665 | 4.8% | 122 | |
| 410 | 449 | 6 | 6 | 685 | 4.9% | 125 | |
| 415 | 454 | 6 | 6 | 705 | 5.1% | 127 | |
| 420 | 460 | 6 | 6 | 725 | 5.3% | 130 | |
| 425 | 466 | 6 | 6 | 740 | 5.4% | 132 | |
| 431 | 472 | 6 | 6 | 760 | 5.6% | 135 | |
| 436 | 477 | 6 | 6 | 780 | 5.8% | 137 | |
| 441 | 483 | 6 | 6 | 800 | 5.9% | 140 | |
| 446 | 489 | 6 | 6 | 815 | 6.1% | 142 | |
| 452 | 495 | 6 | 6 | 835 | 6.3% | 145 | |
| 457 | 500 | 6 | 6 | 855 | 6.4% | 147 | |
| 462 | 506 | 7 | 7 | 875 | 6.6% | 150 | |
| 467 | 512 | 7 | 7 | 890 | 6.8% | 152 | |
| 473 | 518 | 7 | 7 | 910 | 6.9% | 155 | |
| 478 | 523 | 7 | 7 | 930 | 7.1% | 157 | |
| 483 | 529 | 7 | 7 | 950 | 7.3% | 160 | |
| 488 | 535 | 7 | 7 | 965 | 7.4% | 162 | |
| 494 | 541 | 7 | 7 | 985 | 7.6% | 165 | |
| 499 | 546 | 7 | 7 | 1,005 | 7.8% | 167 | |
| 504 | 552 | 7 | 7 | 1,025 | 7.9% | 170 | |
| 509 | 558 | 7 | 7 | 1,040 | 8.1% | 172 | |
| 515 | 564 | 7 | 7 | 1,060 | 8.3% | 175 | |
| 520 | 569 | 7 | 7 | 1,080 | 8.4% | 177 | |
| 525 | 575 | 8 | 8 | 1,100 | 8.6% | 180 | |
| 530 | 581 | 8 | 8 | 1,115 | 8.8% | 182 | |
| 536 | 587 | 8 | 8 | 1,135 | 8.9% | 185 | |
| 541 | 592 | 8 | 8 | 1,155 | 9.1% | 187 | |
| 546 | 598 | 8 | 8 | 1,175 | 9.3% | 190 | |
| 551 | 604 | 8 | 8 | 1,190 | 9.4% | 192 | |
| 557 | 610 | 8 | 8 | 1,210 | 9.6% | 195 | |
| 562 | 615 | 8 | 8 | 1,230 | 9.8% | 197 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of3