Blizzard Overture Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
562Защита (дальний бой):
615
Ловкость:
9
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Скорость атаки:
10.5%
Критический урон:
6.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Его движения справедливее называли резней, чем боем.
Доспехи берсерка, окрашившего великие снежные поля в красный цвет.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 391 | 6 | 5 | 500 | 4% | 2.8% | |
| 362 | 397 | 6 | 5 | 515 | 4.09% | 2.9% | |
| 368 | 403 | 6 | 5 | 535 | 4.3% | 3% | |
| 373 | 408 | 6 | 5 | 555 | 4.5% | 3.1% | |
| 378 | 414 | 6 | 5 | 575 | 4.6% | 3.2% | |
| 383 | 420 | 6 | 5 | 590 | 4.8% | 3.3% | |
| 389 | 426 | 6 | 5 | 610 | 5% | 3.4% | |
| 394 | 431 | 6 | 5 | 630 | 5.1% | 3.5% | |
| 399 | 437 | 6 | 5 | 650 | 5.3% | 3.6% | |
| 404 | 443 | 6 | 5 | 665 | 5.5% | 3.7% | |
| 410 | 449 | 7 | 6 | 685 | 5.6% | 3.8% | |
| 415 | 454 | 7 | 6 | 705 | 5.8% | 3.9% | |
| 420 | 460 | 7 | 6 | 725 | 6% | 4% | |
| 425 | 466 | 7 | 6 | 740 | 6.1% | 4.09% | |
| 431 | 472 | 7 | 6 | 760 | 6.3% | 4.2% | |
| 436 | 477 | 7 | 6 | 780 | 6.5% | 4.3% | |
| 441 | 483 | 7 | 6 | 800 | 6.6% | 4.4% | |
| 446 | 489 | 7 | 6 | 815 | 6.8% | 4.5% | |
| 452 | 495 | 7 | 6 | 835 | 7% | 4.6% | |
| 457 | 500 | 7 | 6 | 855 | 7.1% | 4.7% | |
| 462 | 506 | 8 | 7 | 875 | 7.3% | 4.8% | |
| 467 | 512 | 8 | 7 | 890 | 7.5% | 4.9% | |
| 473 | 518 | 8 | 7 | 910 | 7.6% | 5% | |
| 478 | 523 | 8 | 7 | 930 | 7.8% | 5.1% | |
| 483 | 529 | 8 | 7 | 950 | 8% | 5.2% | |
| 488 | 535 | 8 | 7 | 965 | 8.1% | 5.3% | |
| 494 | 541 | 8 | 7 | 985 | 8.3% | 5.4% | |
| 499 | 546 | 8 | 7 | 1,005 | 8.5% | 5.5% | |
| 504 | 552 | 8 | 7 | 1,025 | 8.6% | 5.6% | |
| 509 | 558 | 8 | 7 | 1,040 | 8.8% | 5.7% | |
| 515 | 564 | 8 | 7 | 1,060 | 9% | 5.8% | |
| 520 | 569 | 8 | 7 | 1,080 | 9.1% | 5.9% | |
| 525 | 575 | 9 | 8 | 1,100 | 9.3% | 6% | |
| 530 | 581 | 9 | 8 | 1,115 | 9.5% | 6.1% | |
| 536 | 587 | 9 | 8 | 1,135 | 9.6% | 6.2% | |
| 541 | 592 | 9 | 8 | 1,155 | 9.8% | 6.3% | |
| 546 | 598 | 9 | 8 | 1,175 | 10% | 6.4% | |
| 551 | 604 | 9 | 8 | 1,190 | 10.1% | 6.5% | |
| 557 | 610 | 9 | 8 | 1,210 | 10.3% | 6.6% | |
| 562 | 615 | 9 | 8 | 1,230 | 10.5% | 6.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1