Stigma Executor Greaves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
535Защита (дальний бой):
535
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Меткость:
157
Шанс крит. удара:
197Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Когда он натягивал тетиву, это означало, что чья-то жизнь обязательно закончится.
Доспехи убийцы, который судил нечестивых как агента божественного.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Меткость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 5 | 5 | 500 | 60 | 100 | |
| 345 | 345 | 5 | 5 | 515 | 62 | 102 | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 535 | 65 | 105 | |
| 355 | 355 | 5 | 5 | 555 | 67 | 107 | |
| 360 | 360 | 5 | 5 | 575 | 70 | 110 | |
| 365 | 365 | 5 | 5 | 590 | 72 | 112 | |
| 370 | 370 | 5 | 5 | 610 | 75 | 115 | |
| 375 | 375 | 5 | 5 | 630 | 77 | 117 | |
| 380 | 380 | 5 | 5 | 650 | 80 | 120 | |
| 385 | 385 | 5 | 5 | 665 | 82 | 122 | |
| 390 | 390 | 6 | 6 | 685 | 85 | 125 | |
| 395 | 395 | 6 | 6 | 705 | 87 | 127 | |
| 400 | 400 | 6 | 6 | 725 | 90 | 130 | |
| 405 | 405 | 6 | 6 | 740 | 92 | 132 | |
| 410 | 410 | 6 | 6 | 760 | 95 | 135 | |
| 415 | 415 | 6 | 6 | 780 | 97 | 137 | |
| 420 | 420 | 6 | 6 | 800 | 100 | 140 | |
| 425 | 425 | 6 | 6 | 815 | 102 | 142 | |
| 430 | 430 | 6 | 6 | 835 | 105 | 145 | |
| 435 | 435 | 6 | 6 | 855 | 107 | 147 | |
| 440 | 440 | 7 | 7 | 875 | 110 | 150 | |
| 445 | 445 | 7 | 7 | 890 | 112 | 152 | |
| 450 | 450 | 7 | 7 | 910 | 115 | 155 | |
| 455 | 455 | 7 | 7 | 930 | 117 | 157 | |
| 460 | 460 | 7 | 7 | 950 | 120 | 160 | |
| 465 | 465 | 7 | 7 | 965 | 122 | 162 | |
| 470 | 470 | 7 | 7 | 985 | 125 | 165 | |
| 475 | 475 | 7 | 7 | 1,005 | 127 | 167 | |
| 480 | 480 | 7 | 7 | 1,025 | 130 | 170 | |
| 485 | 485 | 7 | 7 | 1,040 | 132 | 172 | |
| 490 | 490 | 7 | 7 | 1,060 | 135 | 175 | |
| 495 | 495 | 7 | 7 | 1,080 | 137 | 177 | |
| 500 | 500 | 8 | 8 | 1,100 | 140 | 180 | |
| 505 | 505 | 8 | 8 | 1,115 | 142 | 182 | |
| 510 | 510 | 8 | 8 | 1,135 | 145 | 185 | |
| 515 | 515 | 8 | 8 | 1,155 | 147 | 187 | |
| 520 | 520 | 8 | 8 | 1,175 | 150 | 190 | |
| 525 | 525 | 8 | 8 | 1,190 | 152 | 192 | |
| 530 | 530 | 8 | 8 | 1,210 | 155 | 195 | |
| 535 | 535 | 8 | 8 | 1,230 | 157 | 197 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 16.25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.34% | random | ||
| Босс | 1 | 5.8% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 9.38% | random |
Страница 1 of4