Azure Sanctuary Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (ближний бой):
508Защита (дальний бой):
455
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Макс. здоровье:
1,230
Шанс мощной атаки (магия):
177
Урон мощной атаки:
9.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Время в глубоком море течёт в шёпоты, пропитанные проклятиями. Доспехи шаманов, которые не колебались бы даже перед запретным, если это был приказ.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 289 | 5 | 5 | 500 | 80 | 5% | |
| 328 | 293 | 5 | 5 | 515 | 82 | 5.1% | |
| 333 | 298 | 5 | 5 | 535 | 85 | 5.2% | |
| 337 | 302 | 5 | 5 | 555 | 87 | 5.3% | |
| 342 | 306 | 5 | 5 | 575 | 90 | 5.5% | |
| 347 | 310 | 5 | 5 | 590 | 92 | 5.6% | |
| 352 | 315 | 5 | 5 | 610 | 95 | 5.7% | |
| 356 | 319 | 5 | 5 | 630 | 97 | 5.8% | |
| 361 | 323 | 5 | 5 | 650 | 100 | 6% | |
| 366 | 327 | 5 | 5 | 665 | 102 | 6.1% | |
| 371 | 332 | 6 | 6 | 685 | 105 | 6.2% | |
| 375 | 336 | 6 | 6 | 705 | 107 | 6.3% | |
| 380 | 340 | 6 | 6 | 725 | 110 | 6.5% | |
| 385 | 344 | 6 | 6 | 740 | 112 | 6.6% | |
| 390 | 349 | 6 | 6 | 760 | 115 | 6.7% | |
| 394 | 353 | 6 | 6 | 780 | 117 | 6.8% | |
| 399 | 357 | 6 | 6 | 800 | 120 | 7% | |
| 404 | 361 | 6 | 6 | 815 | 122 | 7.1% | |
| 409 | 366 | 6 | 6 | 835 | 125 | 7.2% | |
| 413 | 370 | 6 | 6 | 855 | 127 | 7.3% | |
| 418 | 374 | 7 | 7 | 875 | 130 | 7.5% | |
| 423 | 378 | 7 | 7 | 890 | 132 | 7.6% | |
| 428 | 383 | 7 | 7 | 910 | 135 | 7.7% | |
| 432 | 387 | 7 | 7 | 930 | 137 | 7.8% | |
| 437 | 391 | 7 | 7 | 950 | 140 | 8% | |
| 442 | 395 | 7 | 7 | 965 | 142 | 8.1% | |
| 447 | 400 | 7 | 7 | 985 | 145 | 8.19% | |
| 451 | 404 | 7 | 7 | 1,005 | 147 | 8.3% | |
| 456 | 408 | 7 | 7 | 1,025 | 150 | 8.5% | |
| 461 | 412 | 7 | 7 | 1,040 | 152 | 8.6% | |
| 466 | 417 | 7 | 7 | 1,060 | 155 | 8.7% | |
| 470 | 421 | 7 | 7 | 1,080 | 157 | 8.8% | |
| 475 | 425 | 8 | 8 | 1,100 | 160 | 9% | |
| 480 | 429 | 8 | 8 | 1,115 | 162 | 9.1% | |
| 485 | 434 | 8 | 8 | 1,135 | 165 | 9.2% | |
| 489 | 438 | 8 | 8 | 1,155 | 167 | 9.3% | |
| 494 | 442 | 8 | 8 | 1,175 | 170 | 9.5% | |
| 499 | 446 | 8 | 8 | 1,190 | 172 | 9.6% | |
| 504 | 451 | 8 | 8 | 1,210 | 175 | 9.7% | |
| 508 | 455 | 8 | 8 | 1,230 | 177 | 9.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1