Ahzreil's Flying Strike Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
138 ~ 362Макс. урон
138 ~ 362Снижение урона:
138Шанс блока:
40.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Immortal Armor
Во время действия Fortifying Shell дополнительно повышает снижение урона и снижение дополнительного урона на 6.

Стойкость:
14
Мудрость:
8
Сила:
11Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Астральная Сила исчезла из Ahzreil, оставив ему только одну цель: разрушение. Перчатки Пустоты, оставленные после Ahzreil, Wraith из Blind Разрушения.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Мудрость | Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108~282 | 108~282 | 70 | 26% | 3.5м | 0.74с | 8 | 2 | 5 | |
| 109~284 | 109~284 | 72 | 26.5% | 3.5м | 0.74с | 8 | 2 | 5 | |
| 110~287 | 110~287 | 74 | 27% | 3.5м | 0.74с | 8 | 2 | 5 | |
| 111~290 | 111~290 | 77 | 27.5% | 3.5м | 0.74с | 8 | 2 | 5 | |
| 112~292 | 112~292 | 79 | 28% | 3.5м | 0.74с | 8 | 2 | 5 | |
| 113~295 | 113~295 | 81 | 28.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | |
| 114~298 | 114~298 | 84 | 29% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | |
| 115~301 | 115~301 | 86 | 29.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | |
| 116~303 | 116~303 | 88 | 30% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | |
| 117~306 | 117~306 | 91 | 30.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | |
| 118~309 | 118~309 | 93 | 31% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | |
| 119~312 | 119~312 | 95 | 31.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | |
| 120~314 | 120~314 | 98 | 32% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | |
| 121~317 | 121~317 | 100 | 32.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | |
| 122~320 | 122~320 | 102 | 33% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | |
| 123~322 | 123~322 | 105 | 33.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | |
| 124~325 | 124~325 | 107 | 34% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | |
| 125~328 | 125~328 | 109 | 34.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | |
| 127~332 | 127~332 | 112 | 35% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | |
| 128~334 | 128~334 | 114 | 35.5% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | |
| 129~337 | 129~337 | 117 | 36% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | |
| 130~340 | 130~340 | 119 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | |
| 131~343 | 131~343 | 121 | 37% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | |
| 132~345 | 132~345 | 124 | 37.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | |
| 133~348 | 133~348 | 126 | 38% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | |
| 134~351 | 134~351 | 128 | 38.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | |
| 135~354 | 135~354 | 131 | 39% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | |
| 136~356 | 136~356 | 133 | 39.5% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | |
| 137~359 | 137~359 | 135 | 40% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | |
| 138~362 | 138~362 | 138 | 40.5% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1