Chieftain's Ritual Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
106 ~ 280Макс. урон
106 ~ 280Снижение урона:
61Шанс блока:
32.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Fear Erosion
При использовании свойства дополнительного эффекта Afterimage продлевает ужас на 1 с. Дополнительно снижает скорость передвижения на 40% и все виды защиты на 500.

Мудрость:
10
Сила:
13
Скорость атаки:
13.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76~200 | 76~200 | 32 | 18% | 3.85м | 0.77с | 4 | 7 | 4.8% | |
| 77~202 | 77~202 | 33 | 18.5% | 3.85м | 0.77с | 4 | 7 | 5.1% | |
| 78~205 | 78~205 | 34 | 19% | 3.85м | 0.77с | 4 | 7 | 5.4% | |
| 79~208 | 79~208 | 35 | 19.5% | 3.85м | 0.77с | 4 | 7 | 5.7% | |
| 80~210 | 80~210 | 36 | 20% | 3.85м | 0.77с | 4 | 7 | 6% | |
| 81~213 | 81~213 | 37 | 20.5% | 3.85м | 0.77с | 5 | 8 | 6.3% | |
| 82~216 | 82~216 | 38 | 21% | 3.85м | 0.77с | 5 | 8 | 6.6% | |
| 83~219 | 83~219 | 39 | 21.5% | 3.85м | 0.77с | 5 | 8 | 6.9% | |
| 84~221 | 84~221 | 40 | 22% | 3.85м | 0.77с | 5 | 8 | 7.2% | |
| 85~224 | 85~224 | 41 | 22.5% | 3.85м | 0.77с | 6 | 9 | 7.5% | |
| 86~227 | 86~227 | 42 | 23% | 3.85м | 0.77с | 6 | 9 | 7.8% | |
| 87~230 | 87~230 | 43 | 23.5% | 3.85м | 0.77с | 6 | 9 | 8.1% | |
| 88~232 | 88~232 | 44 | 24% | 3.85м | 0.77с | 6 | 9 | 8.4% | |
| 89~235 | 89~235 | 45 | 24.5% | 3.85м | 0.77с | 6 | 9 | 8.7% | |
| 90~238 | 90~238 | 46 | 25% | 3.85м | 0.77с | 7 | 10 | 9% | |
| 91~240 | 91~240 | 47 | 25.5% | 3.85м | 0.77с | 7 | 10 | 9.3% | |
| 92~243 | 92~243 | 48 | 26% | 3.85м | 0.77с | 7 | 10 | 9.6% | |
| 93~246 | 93~246 | 49 | 26.5% | 3.85м | 0.77с | 7 | 10 | 9.9% | |
| 95~250 | 95~250 | 50 | 27% | 3.85м | 0.77с | 8 | 11 | 10.2% | |
| 96~252 | 96~252 | 51 | 27.5% | 3.85м | 0.77с | 8 | 11 | 10.5% | |
| 97~255 | 97~255 | 52 | 28% | 3.85м | 0.77с | 8 | 11 | 10.8% | |
| 98~258 | 98~258 | 53 | 28.5% | 3.85м | 0.77с | 8 | 11 | 11.1% | |
| 99~261 | 99~261 | 54 | 29% | 3.85м | 0.77с | 8 | 11 | 11.4% | |
| 100~263 | 100~263 | 55 | 29.5% | 3.85м | 0.77с | 9 | 12 | 11.7% | |
| 101~266 | 101~266 | 56 | 30% | 3.85м | 0.77с | 9 | 12 | 12% | |
| 102~269 | 102~269 | 57 | 30.5% | 3.85м | 0.77с | 9 | 12 | 12.3% | |
| 103~272 | 103~272 | 58 | 31% | 3.85м | 0.77с | 9 | 12 | 12.6% | |
| 104~274 | 104~274 | 59 | 31.5% | 3.85м | 0.77с | 10 | 13 | 12.9% | |
| 105~277 | 105~277 | 60 | 32% | 3.85м | 0.77с | 10 | 13 | 13.2% | |
| 106~280 | 106~280 | 61 | 32.5% | 3.85м | 0.77с | 10 | 13 | 13.5% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1