Crimson Valley's Gauntlets of Brutality
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
108 ~ 246Макс. урон
108 ~ 246Снижение урона:
69Шанс блока:
29.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Shatter
Повышает урон Short Jab и Bloodstorm на 10%.

Ловкость:
12
Мудрость:
10
Шанс крит. удара:
200Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Перчатки, держащие багровую месть, спящие за пределами измерений, тихо мерцая.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78~166 | 78~166 | 40 | 15% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 70 | |
| 79~168 | 79~168 | 41 | 15.5% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 74 | |
| 80~171 | 80~171 | 42 | 16% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 79 | |
| 81~174 | 81~174 | 43 | 16.5% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 83 | |
| 82~176 | 82~176 | 44 | 17% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 88 | |
| 83~179 | 83~179 | 45 | 17.5% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 92 | |
| 84~182 | 84~182 | 46 | 18% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 97 | |
| 85~185 | 85~185 | 47 | 18.5% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 101 | |
| 86~187 | 86~187 | 48 | 19% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 106 | |
| 87~190 | 87~190 | 49 | 19.5% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 110 | |
| 88~193 | 88~193 | 50 | 20% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 115 | |
| 89~196 | 89~196 | 51 | 20.5% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 119 | |
| 90~198 | 90~198 | 52 | 21% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 124 | |
| 91~201 | 91~201 | 53 | 21.5% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 128 | |
| 92~204 | 92~204 | 54 | 22% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 133 | |
| 93~206 | 93~206 | 55 | 22.5% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 137 | |
| 94~209 | 94~209 | 56 | 23% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 142 | |
| 95~212 | 95~212 | 57 | 23.5% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 146 | |
| 97~216 | 97~216 | 58 | 24% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 151 | |
| 98~218 | 98~218 | 59 | 24.5% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 155 | |
| 99~221 | 99~221 | 60 | 25% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 160 | |
| 100~224 | 100~224 | 61 | 25.5% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 164 | |
| 101~227 | 101~227 | 62 | 26% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 169 | |
| 102~229 | 102~229 | 63 | 26.5% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 173 | |
| 103~232 | 103~232 | 64 | 27% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 178 | |
| 104~235 | 104~235 | 65 | 27.5% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 182 | |
| 105~238 | 105~238 | 66 | 28% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 187 | |
| 106~240 | 106~240 | 67 | 28.5% | 3.85м | 0.7с | 12 | 10 | 191 | |
| 107~243 | 107~243 | 68 | 29% | 3.85м | 0.7с | 12 | 10 | 196 | |
| 108~246 | 108~246 | 69 | 29.5% | 3.85м | 0.7с | 12 | 10 | 200 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1