Silver Reapers Authoritative Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
112 ~ 293Макс. урон
112 ~ 293Снижение урона:
89Шанс блока:
28.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Imprint of Pain
Продлевает Incapacitate и кровотечение на 20% и снижает все сопротивления контролю поражённых целей на 250.

Ловкость:
11
Мудрость:
9
Шанс ослабления:
208
Шанс крит. удара:
190Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Перчатки искупления, которые приведут предателей к краю, когда придёт время откровения.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Шанс ослаблен.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82~213 | 82~213 | 60 | 14% | 3.85м | 0.7с | 5 | 3 | 45 | 60 | |
| 83~215 | 83~215 | 61 | 14.5% | 3.85м | 0.7с | 5 | 3 | 50 | 64 | |
| 84~218 | 84~218 | 62 | 15% | 3.85м | 0.7с | 5 | 3 | 56 | 69 | |
| 85~221 | 85~221 | 63 | 15.5% | 3.85м | 0.7с | 5 | 3 | 61 | 73 | |
| 86~223 | 86~223 | 64 | 16% | 3.85м | 0.7с | 5 | 3 | 67 | 78 | |
| 87~226 | 87~226 | 65 | 16.5% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 73 | 82 | |
| 88~229 | 88~229 | 66 | 17% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 78 | 87 | |
| 89~232 | 89~232 | 67 | 17.5% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 84 | 91 | |
| 90~234 | 90~234 | 68 | 18% | 3.85м | 0.7с | 6 | 4 | 90 | 96 | |
| 91~237 | 91~237 | 69 | 18.5% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 95 | 100 | |
| 92~240 | 92~240 | 70 | 19% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 101 | 105 | |
| 93~243 | 93~243 | 71 | 19.5% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 106 | 109 | |
| 94~245 | 94~245 | 72 | 20% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 112 | 114 | |
| 95~248 | 95~248 | 73 | 20.5% | 3.85м | 0.7с | 7 | 5 | 118 | 118 | |
| 96~251 | 96~251 | 74 | 21% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 123 | 123 | |
| 97~253 | 97~253 | 75 | 21.5% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 129 | 127 | |
| 98~256 | 98~256 | 76 | 22% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 135 | 132 | |
| 99~259 | 99~259 | 77 | 22.5% | 3.85м | 0.7с | 8 | 6 | 140 | 136 | |
| 101~263 | 101~263 | 78 | 23% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 146 | 141 | |
| 102~265 | 102~265 | 79 | 23.5% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 151 | 145 | |
| 103~268 | 103~268 | 80 | 24% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 157 | 150 | |
| 104~271 | 104~271 | 81 | 24.5% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 163 | 154 | |
| 105~274 | 105~274 | 82 | 25% | 3.85м | 0.7с | 9 | 7 | 168 | 159 | |
| 106~276 | 106~276 | 83 | 25.5% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 174 | 163 | |
| 107~279 | 107~279 | 84 | 26% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 180 | 168 | |
| 108~282 | 108~282 | 85 | 26.5% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 185 | 172 | |
| 109~285 | 109~285 | 86 | 27% | 3.85м | 0.7с | 10 | 8 | 191 | 177 | |
| 110~287 | 110~287 | 87 | 27.5% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 196 | 181 | |
| 111~290 | 111~290 | 88 | 28% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 202 | 186 | |
| 112~293 | 112~293 | 89 | 28.5% | 3.85м | 0.7с | 11 | 9 | 208 | 190 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1