Arctic Roar Charging Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
153 ~ 402Макс. урон
153 ~ 402Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Attack Defense Swap
При применении Eclipse of Blood повышает критический урон и урон мощных атак на 16% на 10 с. При применении Composure повышает сопротивление критическому урону и урону мощных атак на 16% на 10 с.

Стойкость:
14
Ловкость:
16
Устойчивость к мощным атакам:
265
Шанс мощной атаки (ближний бой):
265Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прыжок захватчика, пришедший с северным ветром, эхом разносится по подземной полости.
Оружие, содержащее эхо звериного рёва, сотрясающего землю.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Ловкость | Устойчивость .. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108~282 | 108~282 | 61 | 21% | 3.5м | 0.74с | 6 | 8 | 70 | 70 | |
| 109~284 | 109~284 | 62 | 21.5% | 3.5м | 0.74с | 6 | 8 | 75 | 75 | |
| 110~287 | 110~287 | 63 | 22% | 3.5м | 0.74с | 6 | 8 | 80 | 80 | |
| 111~290 | 111~290 | 64 | 22.5% | 3.5м | 0.74с | 6 | 8 | 85 | 85 | |
| 112~293 | 112~293 | 65 | 23% | 3.5м | 0.74с | 7 | 9 | 90 | 90 | |
| 113~296 | 113~296 | 66 | 23.5% | 3.5м | 0.74с | 7 | 9 | 95 | 95 | |
| 115~300 | 115~300 | 67 | 24% | 3.5м | 0.74с | 7 | 9 | 100 | 100 | |
| 116~303 | 116~303 | 68 | 24.5% | 3.5м | 0.74с | 7 | 9 | 105 | 105 | |
| 117~306 | 117~306 | 69 | 25% | 3.5м | 0.74с | 7 | 9 | 110 | 110 | |
| 118~309 | 118~309 | 70 | 25.5% | 3.5м | 0.74с | 8 | 10 | 115 | 115 | |
| 119~312 | 119~312 | 71 | 26% | 3.5м | 0.74с | 8 | 10 | 120 | 120 | |
| 120~315 | 120~315 | 72 | 26.5% | 3.5м | 0.74с | 8 | 10 | 125 | 125 | |
| 122~319 | 122~319 | 73 | 27% | 3.5м | 0.74с | 8 | 10 | 130 | 130 | |
| 123~322 | 123~322 | 74 | 27.5% | 3.5м | 0.74с | 8 | 10 | 135 | 135 | |
| 124~324 | 124~324 | 75 | 28% | 3.5м | 0.74с | 9 | 11 | 140 | 140 | |
| 125~327 | 125~327 | 76 | 28.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 11 | 145 | 145 | |
| 126~330 | 126~330 | 77 | 29% | 3.5м | 0.74с | 9 | 11 | 150 | 150 | |
| 127~333 | 127~333 | 78 | 29.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 11 | 155 | 155 | |
| 129~337 | 129~337 | 79 | 30% | 3.5м | 0.74с | 9 | 11 | 160 | 160 | |
| 130~340 | 130~340 | 80 | 30.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 12 | 165 | 165 | |
| 131~343 | 131~343 | 81 | 31% | 3.5м | 0.74с | 10 | 12 | 170 | 170 | |
| 132~346 | 132~346 | 82 | 31.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 12 | 175 | 175 | |
| 133~349 | 133~349 | 83 | 32% | 3.5м | 0.74с | 10 | 12 | 180 | 180 | |
| 135~353 | 135~353 | 84 | 32.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 12 | 185 | 185 | |
| 136~356 | 136~356 | 85 | 33% | 3.5м | 0.74с | 11 | 13 | 190 | 190 | |
| 137~359 | 137~359 | 86 | 33.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 13 | 195 | 195 | |
| 138~362 | 138~362 | 87 | 34% | 3.5м | 0.74с | 11 | 13 | 200 | 200 | |
| 139~364 | 139~364 | 88 | 34.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 13 | 205 | 205 | |
| 140~367 | 140~367 | 89 | 35% | 3.5м | 0.74с | 11 | 13 | 210 | 210 | |
| 142~371 | 142~371 | 90 | 35.5% | 3.5м | 0.74с | 12 | 14 | 215 | 215 | |
| 143~374 | 143~374 | 91 | 35.7% | 3.5м | 0.74с | 12 | 14 | 220 | 220 | |
| 144~377 | 144~377 | 92 | 35.9% | 3.5м | 0.74с | 12 | 14 | 225 | 225 | |
| 145~380 | 145~380 | 93 | 36.1% | 3.5м | 0.74с | 12 | 14 | 230 | 230 | |
| 146~383 | 146~383 | 94 | 36.3% | 3.5м | 0.74с | 12 | 14 | 235 | 235 | |
| 147~386 | 147~386 | 95 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 15 | 240 | 240 | |
| 149~390 | 149~390 | 96 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 15 | 245 | 245 | |
| 150~393 | 150~393 | 97 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 15 | 250 | 250 | |
| 151~396 | 151~396 | 98 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 15 | 255 | 255 | |
| 152~399 | 152~399 | 99 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 15 | 260 | 260 | |
| 153~402 | 153~402 | 100 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 14 | 16 | 265 | 265 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1