Ascended Leviathan's Gauntlets
Эпическое
|Боевые перчатки
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
153 ~ 402Макс. урон
153 ~ 402Снижение урона:
87Шанс блока:
41.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Enraged Leviathan's Incineration
При применении Evaporation дополнительно снижает получаемый урон на 20% и скорость передвижения на 25%. Накладывает периодический фиксированный урон в размере 50% базового урона + 120 на цели в области каждые 0.5 с. в течение 1 с. Суммируется до 3 раз.

Ловкость:
17
Мудрость:
11
Сила:
14
Шанс крит. удара (ближний бой):
275Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Сила | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108~282 | 108~282 | 48 | 26% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | 80 | |
| 109~284 | 109~284 | 49 | 26.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | 85 | |
| 110~287 | 110~287 | 50 | 27% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | 90 | |
| 111~290 | 111~290 | 51 | 27.5% | 3.5м | 0.74с | 9 | 3 | 6 | 95 | |
| 112~293 | 112~293 | 52 | 28% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | 100 | |
| 113~296 | 113~296 | 53 | 28.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | 105 | |
| 115~300 | 115~300 | 54 | 29% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | 110 | |
| 116~303 | 116~303 | 55 | 29.5% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | 115 | |
| 117~306 | 117~306 | 56 | 30% | 3.5м | 0.74с | 10 | 4 | 7 | 120 | |
| 118~309 | 118~309 | 57 | 30.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | 125 | |
| 119~312 | 119~312 | 58 | 31% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | 130 | |
| 120~315 | 120~315 | 59 | 31.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | 135 | |
| 122~319 | 122~319 | 60 | 32% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | 140 | |
| 123~322 | 123~322 | 61 | 32.5% | 3.5м | 0.74с | 11 | 5 | 8 | 145 | |
| 124~324 | 124~324 | 62 | 33% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | 150 | |
| 125~327 | 125~327 | 63 | 33.5% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | 155 | |
| 126~330 | 126~330 | 64 | 34% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | 160 | |
| 127~333 | 127~333 | 65 | 34.5% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | 165 | |
| 129~337 | 129~337 | 66 | 35% | 3.5м | 0.74с | 12 | 6 | 9 | 170 | |
| 130~340 | 130~340 | 67 | 35.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | 175 | |
| 131~343 | 131~343 | 68 | 36% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | 180 | |
| 132~346 | 132~346 | 69 | 36.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | 185 | |
| 133~349 | 133~349 | 70 | 37% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | 190 | |
| 135~353 | 135~353 | 71 | 37.5% | 3.5м | 0.74с | 13 | 7 | 10 | 195 | |
| 136~356 | 136~356 | 72 | 38% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | 200 | |
| 137~359 | 137~359 | 73 | 38.5% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | 205 | |
| 138~362 | 138~362 | 74 | 39% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | 210 | |
| 139~364 | 139~364 | 75 | 39.5% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | 215 | |
| 140~367 | 140~367 | 76 | 40% | 3.5м | 0.74с | 14 | 8 | 11 | 220 | |
| 142~371 | 142~371 | 77 | 40.5% | 3.5м | 0.74с | 15 | 9 | 12 | 225 | |
| 143~374 | 143~374 | 78 | 40.7% | 3.5м | 0.74с | 15 | 9 | 12 | 230 | |
| 144~377 | 144~377 | 79 | 40.9% | 3.5м | 0.74с | 15 | 9 | 12 | 235 | |
| 145~380 | 145~380 | 80 | 41.1% | 3.5м | 0.74с | 15 | 9 | 12 | 240 | |
| 146~383 | 146~383 | 81 | 41.3% | 3.5м | 0.74с | 15 | 9 | 12 | 245 | |
| 147~386 | 147~386 | 82 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 16 | 10 | 13 | 250 | |
| 149~390 | 149~390 | 83 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 16 | 10 | 13 | 255 | |
| 150~393 | 150~393 | 84 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 16 | 10 | 13 | 260 | |
| 151~396 | 151~396 | 85 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 16 | 10 | 13 | 265 | |
| 152~399 | 152~399 | 86 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 16 | 10 | 13 | 270 | |
| 153~402 | 153~402 | 87 | 41.5% | 3.5м | 0.74с | 17 | 11 | 14 | 275 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1