Fallen Dynasty Sabatons
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
421Защита (дальний бой):
460
Ловкость:
6
Сила:
5
Меткость:
109
Скорость передвижения:
6.9%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Почётные доспехи, которые, как говорят, были экипированы королём на его последнем поле боя, имя которого теперь утеряно в истории.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Меткость | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 310 | 3 | 2 | 44 | 2.6% | |
| 288 | 315 | 3 | 2 | 46 | 2.7% | |
| 293 | 320 | 3 | 2 | 48 | 2.9% | |
| 298 | 325 | 3 | 2 | 50 | 3% | |
| 303 | 331 | 3 | 2 | 53 | 3.2% | |
| 307 | 335 | 3 | 2 | 55 | 3.3% | |
| 312 | 341 | 3 | 2 | 57 | 3.5% | |
| 317 | 346 | 3 | 2 | 59 | 3.6% | |
| 322 | 351 | 3 | 2 | 62 | 3.8% | |
| 326 | 356 | 4 | 3 | 64 | 3.9% | |
| 331 | 362 | 4 | 3 | 66 | 4.09% | |
| 335 | 366 | 4 | 3 | 68 | 4.2% | |
| 341 | 372 | 4 | 3 | 71 | 4.4% | |
| 345 | 377 | 4 | 3 | 73 | 4.5% | |
| 350 | 382 | 4 | 3 | 75 | 4.7% | |
| 354 | 387 | 4 | 3 | 77 | 4.8% | |
| 360 | 393 | 4 | 3 | 80 | 5% | |
| 364 | 397 | 4 | 3 | 82 | 5.1% | |
| 369 | 403 | 5 | 4 | 84 | 5.3% | |
| 373 | 408 | 5 | 4 | 86 | 5.4% | |
| 379 | 414 | 5 | 4 | 89 | 5.6% | |
| 383 | 418 | 5 | 4 | 91 | 5.7% | |
| 388 | 424 | 5 | 4 | 93 | 5.9% | |
| 392 | 428 | 5 | 4 | 95 | 6% | |
| 397 | 434 | 5 | 4 | 98 | 6.2% | |
| 402 | 439 | 5 | 4 | 100 | 6.3% | |
| 407 | 445 | 5 | 4 | 102 | 6.5% | |
| 411 | 449 | 6 | 5 | 104 | 6.6% | |
| 416 | 455 | 6 | 5 | 107 | 6.8% | |
| 421 | 460 | 6 | 5 | 109 | 6.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 11.43% | random | ||
| Босс | 1 | 10.71% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 8.57% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of5