Blood Hunter Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
400Защита (дальний бой):
400
Ловкость:
5
Сила:
6
Макс. здоровье:
860
Скорость передвижения:
7.6%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи тайного рыцарского ордена, известного как тень королевства, действовавших в тишине.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 270 | 2 | 3 | 375 | 3.3% | |
| 274 | 274 | 2 | 3 | 390 | 3.4% | |
| 279 | 279 | 2 | 3 | 405 | 3.6% | |
| 283 | 283 | 2 | 3 | 425 | 3.7% | |
| 288 | 288 | 2 | 3 | 440 | 3.9% | |
| 292 | 292 | 2 | 3 | 455 | 4% | |
| 297 | 297 | 2 | 3 | 475 | 4.2% | |
| 301 | 301 | 2 | 3 | 490 | 4.3% | |
| 306 | 306 | 2 | 3 | 510 | 4.5% | |
| 310 | 310 | 3 | 4 | 525 | 4.6% | |
| 315 | 315 | 3 | 4 | 540 | 4.8% | |
| 319 | 319 | 3 | 4 | 560 | 4.9% | |
| 324 | 324 | 3 | 4 | 575 | 5.1% | |
| 328 | 328 | 3 | 4 | 590 | 5.2% | |
| 333 | 333 | 3 | 4 | 610 | 5.4% | |
| 337 | 337 | 3 | 4 | 625 | 5.5% | |
| 342 | 342 | 3 | 4 | 645 | 5.7% | |
| 346 | 346 | 3 | 4 | 660 | 5.8% | |
| 351 | 351 | 4 | 5 | 675 | 6% | |
| 355 | 355 | 4 | 5 | 695 | 6.1% | |
| 360 | 360 | 4 | 5 | 710 | 6.3% | |
| 364 | 364 | 4 | 5 | 725 | 6.4% | |
| 369 | 369 | 4 | 5 | 745 | 6.6% | |
| 373 | 373 | 4 | 5 | 760 | 6.7% | |
| 378 | 378 | 4 | 5 | 780 | 6.9% | |
| 382 | 382 | 4 | 5 | 795 | 7% | |
| 387 | 387 | 4 | 5 | 810 | 7.2% | |
| 391 | 391 | 5 | 6 | 830 | 7.3% | |
| 396 | 396 | 5 | 6 | 845 | 7.5% | |
| 400 | 400 | 5 | 6 | 860 | 7.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of8