Twilight Embrace Shoes
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
380Защита (дальний бой):
341
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Скорость передвижения:
7.9%
Дополнительный урон:
38Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежды, наполненные духами колдунов, любящих ночь и поклоняющихся луне.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Скорость пере.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 230 | 2 | 3 | 3.6% | 19 | |
| 260 | 233 | 2 | 3 | 3.7% | 19 | |
| 265 | 238 | 2 | 3 | 3.9% | 20 | |
| 268 | 241 | 2 | 3 | 4% | 21 | |
| 273 | 245 | 2 | 3 | 4.2% | 21 | |
| 277 | 249 | 2 | 3 | 4.3% | 22 | |
| 282 | 253 | 2 | 3 | 4.5% | 23 | |
| 285 | 256 | 2 | 3 | 4.6% | 23 | |
| 290 | 261 | 2 | 3 | 4.8% | 24 | |
| 294 | 264 | 3 | 4 | 4.9% | 25 | |
| 299 | 268 | 3 | 4 | 5.1% | 25 | |
| 303 | 272 | 3 | 4 | 5.2% | 26 | |
| 307 | 276 | 3 | 4 | 5.4% | 27 | |
| 311 | 279 | 3 | 4 | 5.5% | 27 | |
| 316 | 284 | 3 | 4 | 5.7% | 28 | |
| 320 | 287 | 3 | 4 | 5.8% | 29 | |
| 324 | 291 | 3 | 4 | 6% | 29 | |
| 328 | 295 | 3 | 4 | 6.1% | 30 | |
| 333 | 299 | 4 | 5 | 6.3% | 31 | |
| 337 | 302 | 4 | 5 | 6.4% | 31 | |
| 342 | 307 | 4 | 5 | 6.6% | 32 | |
| 345 | 310 | 4 | 5 | 6.7% | 33 | |
| 350 | 314 | 4 | 5 | 6.9% | 33 | |
| 354 | 318 | 4 | 5 | 7% | 34 | |
| 359 | 322 | 4 | 5 | 7.2% | 35 | |
| 362 | 325 | 4 | 5 | 7.3% | 35 | |
| 367 | 329 | 4 | 5 | 7.5% | 36 | |
| 371 | 333 | 5 | 6 | 7.6% | 37 | |
| 376 | 337 | 5 | 6 | 7.8% | 37 | |
| 380 | 341 | 5 | 6 | 7.9% | 38 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 13.33% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of8