Blooming Bloodstone Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
6
Восприятие:
5
Шанс мощной атаки (магия):
145
Снижение урона сбоку:
47Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Шанс мощной а.. | Снижение урон.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 80 | 18 | |
| 304 | 3 | 2 | 82 | 19 | |
| 309 | 3 | 2 | 84 | 20 | |
| 313 | 3 | 2 | 86 | 21 | |
| 318 | 3 | 2 | 89 | 22 | |
| 322 | 3 | 2 | 91 | 23 | |
| 327 | 3 | 2 | 93 | 24 | |
| 331 | 3 | 2 | 95 | 25 | |
| 336 | 3 | 2 | 98 | 26 | |
| 340 | 4 | 3 | 100 | 27 | |
| 345 | 4 | 3 | 102 | 28 | |
| 349 | 4 | 3 | 104 | 29 | |
| 354 | 4 | 3 | 107 | 30 | |
| 358 | 4 | 3 | 109 | 31 | |
| 363 | 4 | 3 | 111 | 32 | |
| 367 | 4 | 3 | 113 | 33 | |
| 372 | 4 | 3 | 116 | 34 | |
| 376 | 4 | 3 | 118 | 35 | |
| 381 | 5 | 4 | 120 | 36 | |
| 385 | 5 | 4 | 122 | 37 | |
| 390 | 5 | 4 | 125 | 38 | |
| 394 | 5 | 4 | 127 | 39 | |
| 399 | 5 | 4 | 129 | 40 | |
| 403 | 5 | 4 | 131 | 41 | |
| 408 | 5 | 4 | 134 | 42 | |
| 412 | 5 | 4 | 136 | 43 | |
| 417 | 5 | 4 | 138 | 44 | |
| 421 | 6 | 5 | 140 | 45 | |
| 426 | 6 | 5 | 143 | 46 | |
| 430 | 6 | 5 | 145 | 47 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1