Wildcrest Studs
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
6
Уклонение:
145
Уклонение спереди:
131
Шанс крит. удара:
105Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Уклонение | Уклонение спе.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 80 | 50 | 40 | |
| 304 | 3 | 82 | 52 | 42 | |
| 309 | 3 | 84 | 55 | 44 | |
| 313 | 3 | 86 | 58 | 46 | |
| 318 | 3 | 89 | 61 | 49 | |
| 322 | 3 | 91 | 64 | 51 | |
| 327 | 3 | 93 | 66 | 53 | |
| 331 | 3 | 95 | 69 | 55 | |
| 336 | 3 | 98 | 72 | 58 | |
| 340 | 4 | 100 | 75 | 60 | |
| 345 | 4 | 102 | 78 | 62 | |
| 349 | 4 | 104 | 80 | 64 | |
| 354 | 4 | 107 | 83 | 67 | |
| 358 | 4 | 109 | 86 | 69 | |
| 363 | 4 | 111 | 89 | 71 | |
| 367 | 4 | 113 | 92 | 73 | |
| 372 | 4 | 116 | 95 | 76 | |
| 376 | 4 | 118 | 97 | 78 | |
| 381 | 5 | 120 | 100 | 80 | |
| 385 | 5 | 122 | 103 | 82 | |
| 390 | 5 | 125 | 106 | 85 | |
| 394 | 5 | 127 | 109 | 87 | |
| 399 | 5 | 129 | 111 | 89 | |
| 403 | 5 | 131 | 114 | 91 | |
| 408 | 5 | 134 | 117 | 94 | |
| 412 | 5 | 136 | 120 | 96 | |
| 417 | 5 | 138 | 123 | 98 | |
| 421 | 6 | 140 | 125 | 100 | |
| 426 | 6 | 143 | 128 | 103 | |
| 430 | 6 | 145 | 131 | 105 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1