Bands of the Black Bastion
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
6
Меткость:
145
Шанс мощной атаки (ближний бой):
105
Устойчивость к мощным атакам спереди:
131Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Меткость | Шанс мощной а.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 80 | 40 | 50 | |
| 304 | 3 | 82 | 42 | 52 | |
| 309 | 3 | 84 | 44 | 55 | |
| 313 | 3 | 86 | 46 | 58 | |
| 318 | 3 | 89 | 49 | 61 | |
| 322 | 3 | 91 | 51 | 64 | |
| 327 | 3 | 93 | 53 | 66 | |
| 331 | 3 | 95 | 55 | 69 | |
| 336 | 3 | 98 | 58 | 72 | |
| 340 | 4 | 100 | 60 | 75 | |
| 345 | 4 | 102 | 62 | 78 | |
| 349 | 4 | 104 | 64 | 80 | |
| 354 | 4 | 107 | 67 | 83 | |
| 358 | 4 | 109 | 69 | 86 | |
| 363 | 4 | 111 | 71 | 89 | |
| 367 | 4 | 113 | 73 | 92 | |
| 372 | 4 | 116 | 76 | 95 | |
| 376 | 4 | 118 | 78 | 97 | |
| 381 | 5 | 120 | 80 | 100 | |
| 385 | 5 | 122 | 82 | 103 | |
| 390 | 5 | 125 | 85 | 106 | |
| 394 | 5 | 127 | 87 | 109 | |
| 399 | 5 | 129 | 89 | 111 | |
| 403 | 5 | 131 | 91 | 114 | |
| 408 | 5 | 134 | 94 | 117 | |
| 412 | 5 | 136 | 96 | 120 | |
| 417 | 5 | 138 | 98 | 123 | |
| 421 | 6 | 140 | 100 | 125 | |
| 426 | 6 | 143 | 103 | 128 | |
| 430 | 6 | 145 | 105 | 131 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1