Earrings of Umbral Petals
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
9
Сопротивление контролю:
62
Снижение урона сбоку:
79
Снижение урона спереди:
79Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Сопротивление.. | Снижение урон.. | Снижение урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 6 | 14 | 36 | 36 | |
| 375 | 5 | 6 | 15 | 37 | 37 | |
| 380 | 5 | 6 | 16 | 38 | 38 | |
| 385 | 5 | 6 | 17 | 39 | 39 | |
| 390 | 5 | 6 | 19 | 40 | 40 | |
| 395 | 5 | 6 | 20 | 41 | 41 | |
| 400 | 5 | 6 | 21 | 42 | 42 | |
| 405 | 5 | 6 | 22 | 43 | 43 | |
| 410 | 5 | 6 | 24 | 45 | 45 | |
| 415 | 5 | 6 | 25 | 46 | 46 | |
| 420 | 6 | 7 | 26 | 47 | 47 | |
| 425 | 6 | 7 | 27 | 48 | 48 | |
| 430 | 6 | 7 | 29 | 49 | 49 | |
| 435 | 6 | 7 | 30 | 50 | 50 | |
| 440 | 6 | 7 | 31 | 51 | 51 | |
| 445 | 6 | 7 | 32 | 52 | 52 | |
| 450 | 6 | 7 | 34 | 54 | 54 | |
| 455 | 6 | 7 | 35 | 55 | 55 | |
| 460 | 6 | 7 | 36 | 56 | 56 | |
| 465 | 6 | 7 | 37 | 57 | 57 | |
| 470 | 7 | 8 | 39 | 58 | 58 | |
| 475 | 7 | 8 | 40 | 59 | 59 | |
| 480 | 7 | 8 | 41 | 60 | 60 | |
| 485 | 7 | 8 | 42 | 61 | 61 | |
| 490 | 7 | 8 | 44 | 63 | 63 | |
| 495 | 7 | 8 | 45 | 64 | 64 | |
| 500 | 7 | 8 | 46 | 65 | 65 | |
| 505 | 7 | 8 | 47 | 66 | 66 | |
| 510 | 7 | 8 | 49 | 67 | 67 | |
| 515 | 7 | 8 | 50 | 68 | 68 | |
| 520 | 7 | 8 | 51 | 69 | 69 | |
| 525 | 7 | 8 | 52 | 70 | 70 | |
| 530 | 8 | 9 | 54 | 72 | 72 | |
| 535 | 8 | 9 | 55 | 73 | 73 | |
| 540 | 8 | 9 | 56 | 74 | 74 | |
| 545 | 8 | 9 | 57 | 75 | 75 | |
| 550 | 8 | 9 | 59 | 76 | 76 | |
| 555 | 8 | 9 | 60 | 77 | 77 | |
| 560 | 8 | 9 | 61 | 78 | 78 | |
| 565 | 8 | 9 | 62 | 79 | 79 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random |
Страница 1 of1