Earrings of Refracted Light
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Стойкость:
6
Мудрость:
6
Снижение урона сбоку:
48
Устойчивость сбоку:
136Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Мудрость | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 19 | 55 | |
| 304 | 3 | 3 | 20 | 57 | |
| 309 | 3 | 3 | 21 | 60 | |
| 313 | 3 | 3 | 22 | 63 | |
| 318 | 3 | 3 | 23 | 66 | |
| 322 | 3 | 3 | 24 | 69 | |
| 327 | 3 | 3 | 25 | 71 | |
| 331 | 3 | 3 | 26 | 74 | |
| 336 | 3 | 3 | 27 | 77 | |
| 340 | 4 | 4 | 28 | 80 | |
| 345 | 4 | 4 | 29 | 83 | |
| 349 | 4 | 4 | 30 | 85 | |
| 354 | 4 | 4 | 31 | 88 | |
| 358 | 4 | 4 | 32 | 91 | |
| 363 | 4 | 4 | 33 | 94 | |
| 367 | 4 | 4 | 34 | 97 | |
| 372 | 4 | 4 | 35 | 100 | |
| 376 | 4 | 4 | 36 | 102 | |
| 381 | 5 | 5 | 37 | 105 | |
| 385 | 5 | 5 | 38 | 108 | |
| 390 | 5 | 5 | 39 | 111 | |
| 394 | 5 | 5 | 40 | 114 | |
| 399 | 5 | 5 | 41 | 116 | |
| 403 | 5 | 5 | 42 | 119 | |
| 408 | 5 | 5 | 43 | 122 | |
| 412 | 5 | 5 | 44 | 125 | |
| 417 | 5 | 5 | 45 | 128 | |
| 421 | 6 | 6 | 46 | 130 | |
| 426 | 6 | 6 | 47 | 133 | |
| 430 | 6 | 6 | 48 | 136 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random | ||
| Архибосс | 1 | 9.27% | random |
Страница 1 of1