Spring Daydream Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Мудрость:
8
Восприятие:
8
Меткость (ближний бой):
167
Шанс мощной атаки:
197
Сопротивление контролю:
62Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Меткость (бли.. | Шанс мощной а.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 70 | 100 | 14 | |
| 375 | 5 | 5 | 72 | 102 | 15 | |
| 380 | 5 | 5 | 75 | 105 | 16 | |
| 385 | 5 | 5 | 77 | 107 | 17 | |
| 390 | 5 | 5 | 80 | 110 | 19 | |
| 395 | 5 | 5 | 82 | 112 | 20 | |
| 400 | 5 | 5 | 85 | 115 | 21 | |
| 405 | 5 | 5 | 87 | 117 | 22 | |
| 410 | 5 | 5 | 90 | 120 | 24 | |
| 415 | 5 | 5 | 92 | 122 | 25 | |
| 420 | 6 | 6 | 95 | 125 | 26 | |
| 425 | 6 | 6 | 97 | 127 | 27 | |
| 430 | 6 | 6 | 100 | 130 | 29 | |
| 435 | 6 | 6 | 102 | 132 | 30 | |
| 440 | 6 | 6 | 105 | 135 | 31 | |
| 445 | 6 | 6 | 107 | 137 | 32 | |
| 450 | 6 | 6 | 110 | 140 | 34 | |
| 455 | 6 | 6 | 112 | 142 | 35 | |
| 460 | 6 | 6 | 115 | 145 | 36 | |
| 465 | 6 | 6 | 117 | 147 | 37 | |
| 470 | 7 | 7 | 120 | 150 | 39 | |
| 475 | 7 | 7 | 122 | 152 | 40 | |
| 480 | 7 | 7 | 125 | 155 | 41 | |
| 485 | 7 | 7 | 127 | 157 | 42 | |
| 490 | 7 | 7 | 130 | 160 | 44 | |
| 495 | 7 | 7 | 132 | 162 | 45 | |
| 500 | 7 | 7 | 135 | 165 | 46 | |
| 505 | 7 | 7 | 137 | 167 | 47 | |
| 510 | 7 | 7 | 140 | 170 | 49 | |
| 515 | 7 | 7 | 142 | 172 | 50 | |
| 520 | 7 | 7 | 145 | 175 | 51 | |
| 525 | 7 | 7 | 147 | 177 | 52 | |
| 530 | 8 | 8 | 150 | 180 | 54 | |
| 535 | 8 | 8 | 152 | 182 | 55 | |
| 540 | 8 | 8 | 155 | 185 | 56 | |
| 545 | 8 | 8 | 157 | 187 | 57 | |
| 550 | 8 | 8 | 160 | 190 | 59 | |
| 555 | 8 | 8 | 162 | 192 | 60 | |
| 560 | 8 | 8 | 165 | 195 | 61 | |
| 565 | 8 | 8 | 167 | 197 | 62 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 33.33% | random |
Страница 1 of1