Ember of Birth Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
9
Восприятие:
8
Сопротивление контролю:
62
Снижение урона сзади:
109
Устойчивость к мощным атакам в PvP:
365Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение сзади:48 | 96 | 144 | 192
Уклонение спереди:36 | 72 | 108 | 144
Снижение урона сзади:10 | 20 | 30 | 40
Снижение урона спереди:8 | 16 | 24 | 32
Устойчивость к мощным атакам сзади:48 | 96 | 144 | 192
Устойчивость к мощным атакам спереди:36 | 72 | 108 | 144
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Сопротивление.. | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 6 | 5 | 14 | 51 | 170 | |
| 375 | 6 | 5 | 15 | 52 | 175 | |
| 380 | 6 | 5 | 16 | 54 | 180 | |
| 385 | 6 | 5 | 17 | 55 | 185 | |
| 390 | 6 | 5 | 19 | 57 | 190 | |
| 395 | 6 | 5 | 20 | 58 | 195 | |
| 400 | 6 | 5 | 21 | 60 | 200 | |
| 405 | 6 | 5 | 22 | 61 | 205 | |
| 410 | 6 | 5 | 24 | 63 | 210 | |
| 415 | 6 | 5 | 25 | 64 | 215 | |
| 420 | 7 | 6 | 26 | 66 | 220 | |
| 425 | 7 | 6 | 27 | 67 | 225 | |
| 430 | 7 | 6 | 29 | 69 | 230 | |
| 435 | 7 | 6 | 30 | 70 | 235 | |
| 440 | 7 | 6 | 31 | 72 | 240 | |
| 445 | 7 | 6 | 32 | 73 | 245 | |
| 450 | 7 | 6 | 34 | 75 | 250 | |
| 455 | 7 | 6 | 35 | 76 | 255 | |
| 460 | 7 | 6 | 36 | 78 | 260 | |
| 465 | 7 | 6 | 37 | 79 | 265 | |
| 470 | 8 | 7 | 39 | 81 | 270 | |
| 475 | 8 | 7 | 40 | 82 | 275 | |
| 480 | 8 | 7 | 41 | 84 | 280 | |
| 485 | 8 | 7 | 42 | 85 | 285 | |
| 490 | 8 | 7 | 44 | 87 | 290 | |
| 495 | 8 | 7 | 45 | 88 | 295 | |
| 500 | 8 | 7 | 46 | 90 | 300 | |
| 505 | 8 | 7 | 47 | 91 | 305 | |
| 510 | 8 | 7 | 49 | 93 | 310 | |
| 515 | 8 | 7 | 50 | 94 | 315 | |
| 520 | 8 | 7 | 51 | 96 | 320 | |
| 525 | 8 | 7 | 52 | 97 | 325 | |
| 530 | 9 | 8 | 54 | 99 | 330 | |
| 535 | 9 | 8 | 55 | 100 | 335 | |
| 540 | 9 | 8 | 56 | 102 | 340 | |
| 545 | 9 | 8 | 57 | 103 | 345 | |
| 550 | 9 | 8 | 59 | 105 | 350 | |
| 555 | 9 | 8 | 60 | 106 | 355 | |
| 560 | 9 | 8 | 61 | 108 | 360 | |
| 565 | 9 | 8 | 62 | 109 | 365 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 32.5% | random | ||
| Босс | 1 | 50% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random |
Страница 1 of1