Misguided Faith's Demise Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Меткость:
177
Сопротивление контролю:
62
Шанс мощной атаки сбоку:
266Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Меткость | Сопротивление.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 80 | 14 | 120 | |
| 375 | 5 | 5 | 82 | 15 | 123 | |
| 380 | 5 | 5 | 85 | 16 | 127 | |
| 385 | 5 | 5 | 87 | 17 | 131 | |
| 390 | 5 | 5 | 90 | 19 | 135 | |
| 395 | 5 | 5 | 92 | 20 | 138 | |
| 400 | 5 | 5 | 95 | 21 | 142 | |
| 405 | 5 | 5 | 97 | 22 | 146 | |
| 410 | 5 | 5 | 100 | 24 | 150 | |
| 415 | 5 | 5 | 102 | 25 | 153 | |
| 420 | 6 | 6 | 105 | 26 | 157 | |
| 425 | 6 | 6 | 107 | 27 | 161 | |
| 430 | 6 | 6 | 110 | 29 | 165 | |
| 435 | 6 | 6 | 112 | 30 | 168 | |
| 440 | 6 | 6 | 115 | 31 | 172 | |
| 445 | 6 | 6 | 117 | 32 | 176 | |
| 450 | 6 | 6 | 120 | 34 | 180 | |
| 455 | 6 | 6 | 122 | 35 | 183 | |
| 460 | 6 | 6 | 125 | 36 | 187 | |
| 465 | 6 | 6 | 127 | 37 | 191 | |
| 470 | 7 | 7 | 130 | 39 | 195 | |
| 475 | 7 | 7 | 132 | 40 | 198 | |
| 480 | 7 | 7 | 135 | 41 | 202 | |
| 485 | 7 | 7 | 137 | 42 | 206 | |
| 490 | 7 | 7 | 140 | 44 | 210 | |
| 495 | 7 | 7 | 142 | 45 | 213 | |
| 500 | 7 | 7 | 145 | 46 | 217 | |
| 505 | 7 | 7 | 147 | 47 | 221 | |
| 510 | 7 | 7 | 150 | 49 | 225 | |
| 515 | 7 | 7 | 152 | 50 | 228 | |
| 520 | 7 | 7 | 155 | 51 | 232 | |
| 525 | 7 | 7 | 157 | 52 | 236 | |
| 530 | 8 | 8 | 160 | 54 | 240 | |
| 535 | 8 | 8 | 162 | 55 | 243 | |
| 540 | 8 | 8 | 165 | 56 | 247 | |
| 545 | 8 | 8 | 167 | 57 | 251 | |
| 550 | 8 | 8 | 170 | 59 | 255 | |
| 555 | 8 | 8 | 172 | 60 | 258 | |
| 560 | 8 | 8 | 175 | 61 | 262 | |
| 565 | 8 | 8 | 177 | 62 | 266 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1