Petrified Breath Fossil Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Сила:
8
Уклонение:
177
Уклонение сбоку:
221
Сопротивление контролю:
62Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Уклонение | Уклонение сбо.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 80 | 100 | 14 | |
| 375 | 5 | 5 | 82 | 103 | 15 | |
| 380 | 5 | 5 | 85 | 106 | 16 | |
| 385 | 5 | 5 | 87 | 109 | 17 | |
| 390 | 5 | 5 | 90 | 112 | 19 | |
| 395 | 5 | 5 | 92 | 115 | 20 | |
| 400 | 5 | 5 | 95 | 118 | 21 | |
| 405 | 5 | 5 | 97 | 121 | 22 | |
| 410 | 5 | 5 | 100 | 125 | 24 | |
| 415 | 5 | 5 | 102 | 128 | 25 | |
| 420 | 6 | 6 | 105 | 131 | 26 | |
| 425 | 6 | 6 | 107 | 134 | 27 | |
| 430 | 6 | 6 | 110 | 137 | 29 | |
| 435 | 6 | 6 | 112 | 140 | 30 | |
| 440 | 6 | 6 | 115 | 143 | 31 | |
| 445 | 6 | 6 | 117 | 146 | 32 | |
| 450 | 6 | 6 | 120 | 150 | 34 | |
| 455 | 6 | 6 | 122 | 153 | 35 | |
| 460 | 6 | 6 | 125 | 156 | 36 | |
| 465 | 6 | 6 | 127 | 159 | 37 | |
| 470 | 7 | 7 | 130 | 162 | 39 | |
| 475 | 7 | 7 | 132 | 165 | 40 | |
| 480 | 7 | 7 | 135 | 168 | 41 | |
| 485 | 7 | 7 | 137 | 171 | 42 | |
| 490 | 7 | 7 | 140 | 175 | 44 | |
| 495 | 7 | 7 | 142 | 178 | 45 | |
| 500 | 7 | 7 | 145 | 181 | 46 | |
| 505 | 7 | 7 | 147 | 184 | 47 | |
| 510 | 7 | 7 | 150 | 187 | 49 | |
| 515 | 7 | 7 | 152 | 190 | 50 | |
| 520 | 7 | 7 | 155 | 193 | 51 | |
| 525 | 7 | 7 | 157 | 196 | 52 | |
| 530 | 8 | 8 | 160 | 200 | 54 | |
| 535 | 8 | 8 | 162 | 203 | 55 | |
| 540 | 8 | 8 | 165 | 206 | 56 | |
| 545 | 8 | 8 | 167 | 209 | 57 | |
| 550 | 8 | 8 | 170 | 212 | 59 | |
| 555 | 8 | 8 | 172 | 215 | 60 | |
| 560 | 8 | 8 | 175 | 218 | 61 | |
| 565 | 8 | 8 | 177 | 221 | 62 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1