Fallen Goddess' Tears Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Мудрость:
8
Меткость сбоку:
246
Шанс крит. удара:
197
Сопротивление контролю:
62Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Меткость сбок.. | Шанс крит. уд.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 100 | 100 | 14 | |
| 375 | 5 | 5 | 103 | 102 | 15 | |
| 380 | 5 | 5 | 107 | 105 | 16 | |
| 385 | 5 | 5 | 111 | 107 | 17 | |
| 390 | 5 | 5 | 115 | 110 | 19 | |
| 395 | 5 | 5 | 118 | 112 | 20 | |
| 400 | 5 | 5 | 122 | 115 | 21 | |
| 405 | 5 | 5 | 126 | 117 | 22 | |
| 410 | 5 | 5 | 130 | 120 | 24 | |
| 415 | 5 | 5 | 133 | 122 | 25 | |
| 420 | 6 | 6 | 137 | 125 | 26 | |
| 425 | 6 | 6 | 141 | 127 | 27 | |
| 430 | 6 | 6 | 145 | 130 | 29 | |
| 435 | 6 | 6 | 148 | 132 | 30 | |
| 440 | 6 | 6 | 152 | 135 | 31 | |
| 445 | 6 | 6 | 156 | 137 | 32 | |
| 450 | 6 | 6 | 160 | 140 | 34 | |
| 455 | 6 | 6 | 163 | 142 | 35 | |
| 460 | 6 | 6 | 167 | 145 | 36 | |
| 465 | 6 | 6 | 171 | 147 | 37 | |
| 470 | 7 | 7 | 175 | 150 | 39 | |
| 475 | 7 | 7 | 178 | 152 | 40 | |
| 480 | 7 | 7 | 182 | 155 | 41 | |
| 485 | 7 | 7 | 186 | 157 | 42 | |
| 490 | 7 | 7 | 190 | 160 | 44 | |
| 495 | 7 | 7 | 193 | 162 | 45 | |
| 500 | 7 | 7 | 197 | 165 | 46 | |
| 505 | 7 | 7 | 201 | 167 | 47 | |
| 510 | 7 | 7 | 205 | 170 | 49 | |
| 515 | 7 | 7 | 208 | 172 | 50 | |
| 520 | 7 | 7 | 212 | 175 | 51 | |
| 525 | 7 | 7 | 216 | 177 | 52 | |
| 530 | 8 | 8 | 220 | 180 | 54 | |
| 535 | 8 | 8 | 223 | 182 | 55 | |
| 540 | 8 | 8 | 227 | 185 | 56 | |
| 545 | 8 | 8 | 231 | 187 | 57 | |
| 550 | 8 | 8 | 235 | 190 | 59 | |
| 555 | 8 | 8 | 238 | 192 | 60 | |
| 560 | 8 | 8 | 242 | 195 | 61 | |
| 565 | 8 | 8 | 246 | 197 | 62 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 3.57% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 3.57% | random |
Страница 1 of4