Ancient Dragon's Claw Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Устойчивость:
222
Снижение урона сбоку:
63Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение сбоку:36 | 72 | 108 | 144
Уклонение спереди:36 | 72 | 108 | 144
Снижение урона сбоку:8 | 16 | 24 | 32
Снижение урона спереди:8 | 16 | 24 | 32
Устойчивость к мощным атакам сбоку:36 | 72 | 108 | 144
Устойчивость к мощным атакам спереди:36 | 72 | 108 | 144
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Сопротивление.. | Устойчивость | Снижение урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 125 | 20 | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 127 | 21 | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 130 | 22 | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 132 | 23 | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 135 | 24 | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 137 | 25 | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 140 | 26 | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 142 | 27 | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 145 | 29 | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 147 | 30 | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 150 | 31 | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 152 | 32 | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 155 | 33 | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 157 | 34 | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 160 | 35 | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 162 | 36 | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 165 | 38 | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 167 | 39 | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 170 | 40 | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 172 | 41 | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 175 | 42 | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 177 | 43 | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 180 | 44 | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 182 | 45 | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 185 | 47 | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 187 | 48 | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 190 | 49 | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 192 | 50 | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 195 | 51 | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 197 | 52 | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 200 | 53 | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 202 | 54 | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 205 | 56 | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 207 | 57 | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 210 | 58 | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 212 | 59 | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 215 | 60 | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 217 | 61 | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 220 | 62 | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 222 | 63 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 0.89% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of4