Earrings of Glimmering Dew
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
4
Сила:
6
Снижение урона сбоку:
49
Устойчивость спереди:
112Свойства:
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 3 | 20 | 31 | |
| 244 | 1 | 3 | 21 | 33 | |
| 249 | 1 | 3 | 22 | 36 | |
| 253 | 1 | 3 | 23 | 39 | |
| 258 | 1 | 3 | 24 | 42 | |
| 262 | 1 | 3 | 25 | 45 | |
| 267 | 1 | 3 | 26 | 47 | |
| 271 | 1 | 3 | 27 | 50 | |
| 276 | 1 | 3 | 28 | 53 | |
| 280 | 2 | 4 | 29 | 56 | |
| 285 | 2 | 4 | 30 | 59 | |
| 289 | 2 | 4 | 31 | 61 | |
| 294 | 2 | 4 | 32 | 64 | |
| 298 | 2 | 4 | 33 | 67 | |
| 303 | 2 | 4 | 34 | 70 | |
| 307 | 2 | 4 | 35 | 73 | |
| 312 | 2 | 4 | 36 | 76 | |
| 316 | 2 | 4 | 37 | 78 | |
| 321 | 3 | 5 | 38 | 81 | |
| 325 | 3 | 5 | 39 | 84 | |
| 330 | 3 | 5 | 40 | 87 | |
| 334 | 3 | 5 | 41 | 90 | |
| 339 | 3 | 5 | 42 | 92 | |
| 343 | 3 | 5 | 43 | 95 | |
| 348 | 3 | 5 | 44 | 98 | |
| 352 | 3 | 5 | 45 | 101 | |
| 357 | 3 | 5 | 46 | 104 | |
| 361 | 4 | 6 | 47 | 106 | |
| 366 | 4 | 6 | 48 | 109 | |
| 370 | 4 | 6 | 49 | 112 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 8.33% | random | ||
| Архибосс | 1 | 6.44% | random |
Страница 1 of1