Earrings of Primal Foresight
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Восприятие:
4
Уклонение сбоку:
143
Устойчивость к мощным атакам спереди:
106Свойства:
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Уклонение сбо.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 1 | 62 | 25 | |
| 244 | 3 | 1 | 64 | 27 | |
| 249 | 3 | 1 | 67 | 30 | |
| 253 | 3 | 1 | 70 | 33 | |
| 258 | 3 | 1 | 73 | 36 | |
| 262 | 3 | 1 | 76 | 39 | |
| 267 | 3 | 1 | 78 | 41 | |
| 271 | 3 | 1 | 81 | 44 | |
| 276 | 3 | 1 | 84 | 47 | |
| 280 | 4 | 2 | 87 | 50 | |
| 285 | 4 | 2 | 90 | 53 | |
| 289 | 4 | 2 | 92 | 55 | |
| 294 | 4 | 2 | 95 | 58 | |
| 298 | 4 | 2 | 98 | 61 | |
| 303 | 4 | 2 | 101 | 64 | |
| 307 | 4 | 2 | 104 | 67 | |
| 312 | 4 | 2 | 107 | 70 | |
| 316 | 4 | 2 | 109 | 72 | |
| 321 | 5 | 3 | 112 | 75 | |
| 325 | 5 | 3 | 115 | 78 | |
| 330 | 5 | 3 | 118 | 81 | |
| 334 | 5 | 3 | 121 | 84 | |
| 339 | 5 | 3 | 123 | 86 | |
| 343 | 5 | 3 | 126 | 89 | |
| 348 | 5 | 3 | 129 | 92 | |
| 352 | 5 | 3 | 132 | 95 | |
| 357 | 5 | 3 | 135 | 98 | |
| 361 | 6 | 4 | 137 | 100 | |
| 366 | 6 | 4 | 140 | 103 | |
| 370 | 6 | 4 | 143 | 106 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1