Bloodbright Earrings
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Восприятие:
6
Уклонение спереди:
124
Устойчивость к мощным атакам сбоку:
124Свойства:
Меткость сзади:40 | 80 | 120 | 160
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сзади:40 | 80 | 120 | 160
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Уклонение спе.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 3 | 43 | 43 | |
| 244 | 1 | 3 | 45 | 45 | |
| 249 | 1 | 3 | 48 | 48 | |
| 253 | 1 | 3 | 51 | 51 | |
| 258 | 1 | 3 | 54 | 54 | |
| 262 | 1 | 3 | 57 | 57 | |
| 267 | 1 | 3 | 59 | 59 | |
| 271 | 1 | 3 | 62 | 62 | |
| 276 | 1 | 3 | 65 | 65 | |
| 280 | 2 | 4 | 68 | 68 | |
| 285 | 2 | 4 | 71 | 71 | |
| 289 | 2 | 4 | 73 | 73 | |
| 294 | 2 | 4 | 76 | 76 | |
| 298 | 2 | 4 | 79 | 79 | |
| 303 | 2 | 4 | 82 | 82 | |
| 307 | 2 | 4 | 85 | 85 | |
| 312 | 2 | 4 | 88 | 88 | |
| 316 | 2 | 4 | 90 | 90 | |
| 321 | 3 | 5 | 93 | 93 | |
| 325 | 3 | 5 | 96 | 96 | |
| 330 | 3 | 5 | 99 | 99 | |
| 334 | 3 | 5 | 102 | 102 | |
| 339 | 3 | 5 | 104 | 104 | |
| 343 | 3 | 5 | 107 | 107 | |
| 348 | 3 | 5 | 110 | 110 | |
| 352 | 3 | 5 | 113 | 113 | |
| 357 | 3 | 5 | 116 | 116 | |
| 361 | 4 | 6 | 118 | 118 | |
| 366 | 4 | 6 | 121 | 121 | |
| 370 | 4 | 6 | 124 | 124 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2