Gilded Granite Teardrops
Эпическое
|Серьги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Стойкость:
5
Сила:
5
Снижение урона спереди:
40
Устойчивость спереди:
137Свойства:
Меткость сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Меткость спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс мощной атаки спереди:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара сбоку:30 | 60 | 90 | 120
Шанс крит. удара спереди:30 | 60 | 90 | 120
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 2 | 11 | 56 | |
| 244 | 2 | 2 | 12 | 58 | |
| 249 | 2 | 2 | 13 | 61 | |
| 253 | 2 | 2 | 14 | 64 | |
| 258 | 2 | 2 | 15 | 67 | |
| 262 | 2 | 2 | 16 | 70 | |
| 267 | 2 | 2 | 17 | 72 | |
| 271 | 2 | 2 | 18 | 75 | |
| 276 | 2 | 2 | 19 | 78 | |
| 280 | 3 | 3 | 20 | 81 | |
| 285 | 3 | 3 | 21 | 84 | |
| 289 | 3 | 3 | 22 | 86 | |
| 294 | 3 | 3 | 23 | 89 | |
| 298 | 3 | 3 | 24 | 92 | |
| 303 | 3 | 3 | 25 | 95 | |
| 307 | 3 | 3 | 26 | 98 | |
| 312 | 3 | 3 | 27 | 101 | |
| 316 | 3 | 3 | 28 | 103 | |
| 321 | 4 | 4 | 29 | 106 | |
| 325 | 4 | 4 | 30 | 109 | |
| 330 | 4 | 4 | 31 | 112 | |
| 334 | 4 | 4 | 32 | 115 | |
| 339 | 4 | 4 | 33 | 117 | |
| 343 | 4 | 4 | 34 | 120 | |
| 348 | 4 | 4 | 35 | 123 | |
| 352 | 4 | 4 | 36 | 126 | |
| 357 | 4 | 4 | 37 | 129 | |
| 361 | 5 | 5 | 38 | 131 | |
| 366 | 5 | 5 | 39 | 134 | |
| 370 | 5 | 5 | 40 | 137 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1