Spineflower Warden's Whispering Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
37 ~ 151Макс. урон
31 ~ 139Радиус атаки:
4.2мСкорость атаки:
0.47сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Spineflower Warden's Seduction
При попадании умением с вероятностью 80% снижает все виды устойчивости цели на 12 на 3 с. Повышает базовый урон персонажа на 3. Суммируется до 10 раз.

Ловкость:
12
Восприятие:
10
Макс. здоровье:
1,290Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Макс. здоровь.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25~101 | 19~89 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 4 | 315 | |
| 25~102 | 19~90 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 4 | 345 | |
| 25~103 | 19~91 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 4 | 380 | |
| 26~105 | 20~93 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 4 | 415 | |
| 26~107 | 20~95 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 4 | 450 | |
| 27~109 | 21~97 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 5 | 480 | |
| 27~110 | 21~98 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 5 | 515 | |
| 28~113 | 22~101 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 5 | 550 | |
| 28~114 | 22~102 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 5 | 585 | |
| 28~115 | 22~103 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 6 | 615 | |
| 29~118 | 23~106 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 6 | 650 | |
| 29~119 | 23~107 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 6 | 685 | |
| 30~121 | 24~109 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 6 | 720 | |
| 30~123 | 24~111 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 6 | 750 | |
| 31~125 | 25~113 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 7 | 785 | |
| 31~126 | 25~114 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 7 | 820 | |
| 32~129 | 26~117 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 7 | 855 | |
| 32~130 | 26~118 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 7 | 885 | |
| 32~131 | 26~119 | 4.2м | 0.47с | 25% | 10 | 8 | 920 | |
| 33~134 | 27~122 | 4.2м | 0.47с | 25% | 10 | 8 | 955 | |
| 33~135 | 27~123 | 4.2м | 0.47с | 25% | 10 | 8 | 990 | |
| 34~137 | 28~125 | 4.2м | 0.47с | 25% | 10 | 8 | 1,020 | |
| 34~139 | 28~127 | 4.2м | 0.47с | 25% | 10 | 8 | 1,055 | |
| 35~141 | 29~129 | 4.2м | 0.47с | 25% | 11 | 9 | 1,090 | |
| 35~142 | 29~130 | 4.2м | 0.47с | 25% | 11 | 9 | 1,125 | |
| 36~145 | 30~133 | 4.2м | 0.47с | 25% | 11 | 9 | 1,155 | |
| 36~146 | 30~134 | 4.2м | 0.47с | 25% | 11 | 9 | 1,190 | |
| 36~147 | 30~135 | 4.2м | 0.47с | 25% | 12 | 10 | 1,225 | |
| 37~150 | 31~138 | 4.2м | 0.47с | 25% | 12 | 10 | 1,260 | |
| 37~151 | 31~139 | 4.2м | 0.47с | 25% | 12 | 10 | 1,290 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1