Nerzatum's Skeletal Tusks
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
49 ~ 197Макс. урон
49 ~ 197Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.45сШанс атаки оружием во второй руке:
20%
Пассив:

Ancient Demonic Beast's Strike
Каждая атака Vampiric Strike с вероятностью 70% наносит фиксированный урон в размере 400% базового урона.

Ловкость:
11
Мудрость:
10
Меткость:
140
Скорость восстановления умений:
7.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Кинжалы, выкованные из осколков костей древнего демонического зверя. Они приносят вечную смерть, даже не задействуя жизненно важную точку.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37~147 | 37~147 | 3.5м | 0.45с | 20% | 5 | 4 | 10 | 1% | |
| 37~148 | 37~148 | 3.5м | 0.45с | 20% | 5 | 4 | 14 | 1.2% | |
| 37~149 | 37~149 | 3.5м | 0.45с | 20% | 5 | 4 | 19 | 1.4% | |
| 38~151 | 38~151 | 3.5м | 0.45с | 20% | 5 | 4 | 23 | 1.6% | |
| 38~153 | 38~153 | 3.5м | 0.45с | 20% | 5 | 4 | 28 | 1.9% | |
| 39~155 | 39~155 | 3.5м | 0.45с | 20% | 6 | 5 | 32 | 2.1% | |
| 39~156 | 39~156 | 3.5м | 0.45с | 20% | 6 | 5 | 37 | 2.3% | |
| 40~159 | 40~159 | 3.5м | 0.45с | 20% | 6 | 5 | 41 | 2.5% | |
| 40~160 | 40~160 | 3.5м | 0.45с | 20% | 6 | 5 | 46 | 2.8% | |
| 40~161 | 40~161 | 3.5м | 0.45с | 20% | 7 | 6 | 50 | 3% | |
| 41~164 | 41~164 | 3.5м | 0.45с | 20% | 7 | 6 | 55 | 3.2% | |
| 41~165 | 41~165 | 3.5м | 0.45с | 20% | 7 | 6 | 59 | 3.4% | |
| 42~167 | 42~167 | 3.5м | 0.45с | 20% | 7 | 6 | 64 | 3.7% | |
| 42~169 | 42~169 | 3.5м | 0.45с | 20% | 7 | 6 | 68 | 3.9% | |
| 43~171 | 43~171 | 3.5м | 0.45с | 20% | 8 | 7 | 73 | 4.09% | |
| 43~172 | 43~172 | 3.5м | 0.45с | 20% | 8 | 7 | 77 | 4.3% | |
| 44~175 | 44~175 | 3.5м | 0.45с | 20% | 8 | 7 | 82 | 4.6% | |
| 44~176 | 44~176 | 3.5м | 0.45с | 20% | 8 | 7 | 86 | 4.8% | |
| 44~177 | 44~177 | 3.5м | 0.45с | 20% | 9 | 8 | 91 | 5% | |
| 45~180 | 45~180 | 3.5м | 0.45с | 20% | 9 | 8 | 95 | 5.2% | |
| 45~181 | 45~181 | 3.5м | 0.45с | 20% | 9 | 8 | 100 | 5.5% | |
| 46~183 | 46~183 | 3.5м | 0.45с | 20% | 9 | 8 | 104 | 5.7% | |
| 46~185 | 46~185 | 3.5м | 0.45с | 20% | 9 | 8 | 109 | 5.9% | |
| 47~187 | 47~187 | 3.5м | 0.45с | 20% | 10 | 9 | 113 | 6.1% | |
| 47~188 | 47~188 | 3.5м | 0.45с | 20% | 10 | 9 | 118 | 6.4% | |
| 48~191 | 48~191 | 3.5м | 0.45с | 20% | 10 | 9 | 122 | 6.6% | |
| 48~192 | 48~192 | 3.5м | 0.45с | 20% | 10 | 9 | 127 | 6.8% | |
| 48~193 | 48~193 | 3.5м | 0.45с | 20% | 11 | 10 | 131 | 7% | |
| 49~196 | 49~196 | 3.5м | 0.45с | 20% | 11 | 10 | 136 | 7.3% | |
| 49~197 | 49~197 | 3.5м | 0.45с | 20% | 11 | 10 | 140 | 7.5% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1