Kowazan's Daggers of the Blood Moon
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
33 ~ 194Макс. урон
33 ~ 194Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.45сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Kowazan's Frenzy
При атаке кинжалом ночью цели со здоровьем ниже 50% повышает критический урон на 20% на 3 с. При атаке кинжалом днём цели со здоровьем ниже 50% повышает шанс крит. удара на 650 на 3 с.

Ловкость:
12
Сила:
8
Шанс крит. удара:
170
Скорость атаки:
9.3%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Когда наступил сумерки и наступил час жестокости, Kowazan сделал глоток Астральной Силы. Кинжалы жестокости, их острия заточены жестокой Астральной Силой.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21~144 | 21~144 | 3.5м | 0.45с | 25% | 6 | 2 | 40 | 0.6% | |
| 21~145 | 21~145 | 3.5м | 0.45с | 25% | 6 | 2 | 44 | 0.9% | |
| 21~146 | 21~146 | 3.5м | 0.45с | 25% | 6 | 2 | 49 | 1.2% | |
| 22~148 | 22~148 | 3.5м | 0.45с | 25% | 6 | 2 | 53 | 1.5% | |
| 22~150 | 22~150 | 3.5м | 0.45с | 25% | 6 | 2 | 58 | 1.8% | |
| 23~152 | 23~152 | 3.5м | 0.45с | 25% | 7 | 3 | 62 | 2.1% | |
| 23~153 | 23~153 | 3.5м | 0.45с | 25% | 7 | 3 | 67 | 2.4% | |
| 24~156 | 24~156 | 3.5м | 0.45с | 25% | 7 | 3 | 71 | 2.7% | |
| 24~157 | 24~157 | 3.5м | 0.45с | 25% | 7 | 3 | 76 | 3% | |
| 24~158 | 24~158 | 3.5м | 0.45с | 25% | 8 | 4 | 80 | 3.3% | |
| 25~161 | 25~161 | 3.5м | 0.45с | 25% | 8 | 4 | 85 | 3.6% | |
| 25~162 | 25~162 | 3.5м | 0.45с | 25% | 8 | 4 | 89 | 3.9% | |
| 26~164 | 26~164 | 3.5м | 0.45с | 25% | 8 | 4 | 94 | 4.2% | |
| 26~166 | 26~166 | 3.5м | 0.45с | 25% | 8 | 4 | 98 | 4.5% | |
| 27~168 | 27~168 | 3.5м | 0.45с | 25% | 9 | 5 | 103 | 4.8% | |
| 27~169 | 27~169 | 3.5м | 0.45с | 25% | 9 | 5 | 107 | 5.1% | |
| 28~172 | 28~172 | 3.5м | 0.45с | 25% | 9 | 5 | 112 | 5.4% | |
| 28~173 | 28~173 | 3.5м | 0.45с | 25% | 9 | 5 | 116 | 5.7% | |
| 28~174 | 28~174 | 3.5м | 0.45с | 25% | 10 | 6 | 121 | 6% | |
| 29~177 | 29~177 | 3.5м | 0.45с | 25% | 10 | 6 | 125 | 6.3% | |
| 29~178 | 29~178 | 3.5м | 0.45с | 25% | 10 | 6 | 130 | 6.6% | |
| 30~180 | 30~180 | 3.5м | 0.45с | 25% | 10 | 6 | 134 | 6.9% | |
| 30~182 | 30~182 | 3.5м | 0.45с | 25% | 10 | 6 | 139 | 7.2% | |
| 31~184 | 31~184 | 3.5м | 0.45с | 25% | 11 | 7 | 143 | 7.5% | |
| 31~185 | 31~185 | 3.5м | 0.45с | 25% | 11 | 7 | 148 | 7.8% | |
| 32~188 | 32~188 | 3.5м | 0.45с | 25% | 11 | 7 | 152 | 8.1% | |
| 32~189 | 32~189 | 3.5м | 0.45с | 25% | 11 | 7 | 157 | 8.4% | |
| 32~190 | 32~190 | 3.5м | 0.45с | 25% | 12 | 8 | 161 | 8.7% | |
| 33~193 | 33~193 | 3.5м | 0.45с | 25% | 12 | 8 | 166 | 9% | |
| 33~194 | 33~194 | 3.5м | 0.45с | 25% | 12 | 8 | 170 | 9.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1