Minezerok's Daggers of Flaying
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
48 ~ 192Макс. урон
48 ~ 192Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.49сШанс атаки оружием во второй руке:
24%
Пассив:

Minezerok's Lamentation
При попадании кинжалами с вероятностью 8% накладывает ослабление: Curse, снижающее защиту цели от магических атак, атак ближнего и дальнего боя на 250 на 3 с.

Ловкость:
12
Мудрость:
8
Меткость:
170
Шанс ослабления:
175Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Кинжал, который тушит всю жизнь одним вспышкой, выкованный из бешеного пламени и бессмертной магии Lich Minezerok.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Меткость | Шанс ослаблен.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36~142 | 36~142 | 3.5м | 0.49с | 24% | 6 | 2 | 40 | 12 | |
| 36~143 | 36~143 | 3.5м | 0.49с | 24% | 6 | 2 | 44 | 17 | |
| 36~144 | 36~144 | 3.5м | 0.49с | 24% | 6 | 2 | 49 | 23 | |
| 37~146 | 37~146 | 3.5м | 0.49с | 24% | 6 | 2 | 53 | 28 | |
| 37~148 | 37~148 | 3.5м | 0.49с | 24% | 6 | 2 | 58 | 34 | |
| 38~150 | 38~150 | 3.5м | 0.49с | 24% | 7 | 3 | 62 | 40 | |
| 38~151 | 38~151 | 3.5м | 0.49с | 24% | 7 | 3 | 67 | 45 | |
| 39~154 | 39~154 | 3.5м | 0.49с | 24% | 7 | 3 | 71 | 51 | |
| 39~155 | 39~155 | 3.5м | 0.49с | 24% | 7 | 3 | 76 | 57 | |
| 39~156 | 39~156 | 3.5м | 0.49с | 24% | 8 | 4 | 80 | 62 | |
| 40~159 | 40~159 | 3.5м | 0.49с | 24% | 8 | 4 | 85 | 68 | |
| 40~160 | 40~160 | 3.5м | 0.49с | 24% | 8 | 4 | 89 | 73 | |
| 41~162 | 41~162 | 3.5м | 0.49с | 24% | 8 | 4 | 94 | 79 | |
| 41~164 | 41~164 | 3.5м | 0.49с | 24% | 8 | 4 | 98 | 85 | |
| 42~166 | 42~166 | 3.5м | 0.49с | 24% | 9 | 5 | 103 | 90 | |
| 42~167 | 42~167 | 3.5м | 0.49с | 24% | 9 | 5 | 107 | 96 | |
| 43~170 | 43~170 | 3.5м | 0.49с | 24% | 9 | 5 | 112 | 102 | |
| 43~171 | 43~171 | 3.5м | 0.49с | 24% | 9 | 5 | 116 | 107 | |
| 43~172 | 43~172 | 3.5м | 0.49с | 24% | 10 | 6 | 121 | 113 | |
| 44~175 | 44~175 | 3.5м | 0.49с | 24% | 10 | 6 | 125 | 118 | |
| 44~176 | 44~176 | 3.5м | 0.49с | 24% | 10 | 6 | 130 | 124 | |
| 45~178 | 45~178 | 3.5м | 0.49с | 24% | 10 | 6 | 134 | 130 | |
| 45~180 | 45~180 | 3.5м | 0.49с | 24% | 10 | 6 | 139 | 135 | |
| 46~182 | 46~182 | 3.5м | 0.49с | 24% | 11 | 7 | 143 | 141 | |
| 46~183 | 46~183 | 3.5м | 0.49с | 24% | 11 | 7 | 148 | 147 | |
| 47~186 | 47~186 | 3.5м | 0.49с | 24% | 11 | 7 | 152 | 152 | |
| 47~187 | 47~187 | 3.5м | 0.49с | 24% | 11 | 7 | 157 | 158 | |
| 47~188 | 47~188 | 3.5м | 0.49с | 24% | 12 | 8 | 161 | 163 | |
| 48~191 | 48~191 | 3.5м | 0.49с | 24% | 12 | 8 | 166 | 169 | |
| 48~192 | 48~192 | 3.5м | 0.49с | 24% | 12 | 8 | 170 | 175 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1