Arctic Roar Ambush Blades
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
54 ~ 233Макс. урон
72 ~ 269Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.42сШанс атаки оружием во второй руке:
20%
Пассив:

Thuban's Verdict
При попадании Fatal Stigma повышает шанс Off-Hand Weapon Activation на 25% на время действия метки и накапливает до 50000% урона, нанесённого помеченной цели. После окончания метка взрывается, нанося дополнительный урон в размере 15% накопленного урона.

Ловкость:
14
Восприятие:
16
Шанс ослабления:
343
Критический урон:
9.8%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прыжок захватчика, пришедший с северным ветром, эхом разносится по подземной полости.
Оружие, содержащее эхо звериного рёва, сотрясающего землю.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Шанс ослаблен.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35~157 | 53~193 | 3.5м | 0.42с | 20% | 6 | 8 | 100 | 2% | |
| 35~158 | 53~194 | 3.5м | 0.42с | 20% | 6 | 8 | 106 | 2.2% | |
| 35~159 | 53~195 | 3.5м | 0.42с | 20% | 6 | 8 | 112 | 2.4% | |
| 36~162 | 54~198 | 3.5м | 0.42с | 20% | 6 | 8 | 118 | 2.6% | |
| 36~163 | 54~199 | 3.5м | 0.42с | 20% | 7 | 9 | 125 | 2.8% | |
| 37~166 | 55~202 | 3.5м | 0.42с | 20% | 7 | 9 | 131 | 3% | |
| 37~167 | 55~203 | 3.5м | 0.42с | 20% | 7 | 9 | 137 | 3.2% | |
| 38~170 | 56~206 | 3.5м | 0.42с | 20% | 7 | 9 | 143 | 3.4% | |
| 38~171 | 56~207 | 3.5м | 0.42с | 20% | 7 | 9 | 150 | 3.6% | |
| 39~174 | 57~210 | 3.5м | 0.42с | 20% | 8 | 10 | 156 | 3.8% | |
| 39~175 | 57~211 | 3.5м | 0.42с | 20% | 8 | 10 | 162 | 4% | |
| 40~178 | 58~214 | 3.5м | 0.42с | 20% | 8 | 10 | 168 | 4.2% | |
| 40~179 | 58~215 | 3.5м | 0.42с | 20% | 8 | 10 | 175 | 4.4% | |
| 41~182 | 59~218 | 3.5м | 0.42с | 20% | 8 | 10 | 181 | 4.6% | |
| 41~183 | 59~219 | 3.5м | 0.42с | 20% | 9 | 11 | 187 | 4.8% | |
| 42~186 | 60~222 | 3.5м | 0.42с | 20% | 9 | 11 | 193 | 5% | |
| 42~187 | 60~223 | 3.5м | 0.42с | 20% | 9 | 11 | 200 | 5.2% | |
| 43~190 | 61~226 | 3.5м | 0.42с | 20% | 9 | 11 | 206 | 5.4% | |
| 43~191 | 61~227 | 3.5м | 0.42с | 20% | 9 | 11 | 212 | 5.6% | |
| 44~194 | 62~230 | 3.5м | 0.42с | 20% | 10 | 12 | 218 | 5.8% | |
| 44~195 | 62~231 | 3.5м | 0.42с | 20% | 10 | 12 | 225 | 6% | |
| 45~197 | 63~233 | 3.5м | 0.42с | 20% | 10 | 12 | 231 | 6.2% | |
| 45~199 | 63~235 | 3.5м | 0.42с | 20% | 10 | 12 | 237 | 6.4% | |
| 46~201 | 64~237 | 3.5м | 0.42с | 20% | 10 | 12 | 243 | 6.6% | |
| 46~203 | 64~239 | 3.5м | 0.42с | 20% | 11 | 13 | 250 | 6.8% | |
| 47~205 | 65~241 | 3.5м | 0.42с | 20% | 11 | 13 | 256 | 7% | |
| 47~207 | 65~243 | 3.5м | 0.42с | 20% | 11 | 13 | 262 | 7.2% | |
| 48~209 | 66~245 | 3.5м | 0.42с | 20% | 11 | 13 | 268 | 7.4% | |
| 48~211 | 66~247 | 3.5м | 0.42с | 20% | 11 | 13 | 275 | 7.6% | |
| 49~213 | 67~249 | 3.5м | 0.42с | 20% | 12 | 14 | 281 | 7.8% | |
| 49~215 | 67~251 | 3.5м | 0.42с | 20% | 12 | 14 | 287 | 8% | |
| 50~217 | 68~253 | 3.5м | 0.42с | 20% | 12 | 14 | 293 | 8.19% | |
| 50~219 | 68~255 | 3.5м | 0.42с | 20% | 12 | 14 | 300 | 8.4% | |
| 51~221 | 69~257 | 3.5м | 0.42с | 20% | 12 | 14 | 306 | 8.6% | |
| 51~223 | 69~259 | 3.5м | 0.42с | 20% | 13 | 15 | 312 | 8.8% | |
| 52~225 | 70~261 | 3.5м | 0.42с | 20% | 13 | 15 | 318 | 9% | |
| 52~227 | 70~263 | 3.5м | 0.42с | 20% | 13 | 15 | 325 | 9.2% | |
| 53~229 | 71~265 | 3.5м | 0.42с | 20% | 13 | 15 | 331 | 9.4% | |
| 53~231 | 71~267 | 3.5м | 0.42с | 20% | 13 | 15 | 337 | 9.6% | |
| 54~233 | 72~269 | 3.5м | 0.42с | 20% | 14 | 16 | 343 | 9.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1