Ascended Leviathan's Daggers
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
54 ~ 207Макс. урон
54 ~ 207Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.4сШанс атаки оружием во второй руке:
26%
Пассив:

Enraged Leviathan's Specter
Урон Umbral Spirit и Thunder Spirit повышается на 30%; критический удар ближнего боя продлевает действие на 0.2 с. (макс. 20 с.)

Мудрость:
17
Восприятие:
13
Сила:
14
Эффективность расхода маны:
23.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Мудрость | Восприятие | Сила | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35~131 | 35~131 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 5 | 6 | 3.6% | |
| 35~132 | 35~132 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 5 | 6 | 4.09% | |
| 35~133 | 35~133 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 5 | 6 | 4.6% | |
| 36~136 | 36~136 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 5 | 6 | 5.1% | |
| 36~137 | 36~137 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 6 | 7 | 5.6% | |
| 37~140 | 37~140 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 6 | 7 | 6.1% | |
| 37~141 | 37~141 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 6 | 7 | 6.6% | |
| 38~144 | 38~144 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 6 | 7 | 7.1% | |
| 38~145 | 38~145 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 6 | 7 | 7.6% | |
| 39~148 | 39~148 | 3.5м | 0.4с | 26% | 11 | 7 | 8 | 8.1% | |
| 39~149 | 39~149 | 3.5м | 0.4с | 26% | 11 | 7 | 8 | 8.6% | |
| 40~152 | 40~152 | 3.5м | 0.4с | 26% | 11 | 7 | 8 | 9.1% | |
| 40~153 | 40~153 | 3.5м | 0.4с | 26% | 11 | 7 | 8 | 9.6% | |
| 41~156 | 41~156 | 3.5м | 0.4с | 26% | 11 | 7 | 8 | 10.1% | |
| 41~157 | 41~157 | 3.5м | 0.4с | 26% | 12 | 8 | 9 | 10.6% | |
| 42~160 | 42~160 | 3.5м | 0.4с | 26% | 12 | 8 | 9 | 11.1% | |
| 42~161 | 42~161 | 3.5м | 0.4с | 26% | 12 | 8 | 9 | 11.6% | |
| 43~164 | 43~164 | 3.5м | 0.4с | 26% | 12 | 8 | 9 | 12.1% | |
| 43~165 | 43~165 | 3.5м | 0.4с | 26% | 12 | 8 | 9 | 12.6% | |
| 44~168 | 44~168 | 3.5м | 0.4с | 26% | 13 | 9 | 10 | 13.1% | |
| 44~169 | 44~169 | 3.5м | 0.4с | 26% | 13 | 9 | 10 | 13.6% | |
| 45~171 | 45~171 | 3.5м | 0.4с | 26% | 13 | 9 | 10 | 14.1% | |
| 45~173 | 45~173 | 3.5м | 0.4с | 26% | 13 | 9 | 10 | 14.6% | |
| 46~175 | 46~175 | 3.5м | 0.4с | 26% | 13 | 9 | 10 | 15.1% | |
| 46~177 | 46~177 | 3.5м | 0.4с | 26% | 14 | 10 | 11 | 15.6% | |
| 47~179 | 47~179 | 3.5м | 0.4с | 26% | 14 | 10 | 11 | 16.1% | |
| 47~181 | 47~181 | 3.5м | 0.4с | 26% | 14 | 10 | 11 | 16.6% | |
| 48~183 | 48~183 | 3.5м | 0.4с | 26% | 14 | 10 | 11 | 17.1% | |
| 48~185 | 48~185 | 3.5м | 0.4с | 26% | 14 | 10 | 11 | 17.6% | |
| 49~187 | 49~187 | 3.5м | 0.4с | 26% | 15 | 11 | 12 | 18.1% | |
| 49~189 | 49~189 | 3.5м | 0.4с | 26% | 15 | 11 | 12 | 18.6% | |
| 50~191 | 50~191 | 3.5м | 0.4с | 26% | 15 | 11 | 12 | 19.1% | |
| 50~193 | 50~193 | 3.5м | 0.4с | 26% | 15 | 11 | 12 | 19.6% | |
| 51~195 | 51~195 | 3.5м | 0.4с | 26% | 15 | 11 | 12 | 20.1% | |
| 51~197 | 51~197 | 3.5м | 0.4с | 26% | 16 | 12 | 13 | 20.6% | |
| 52~199 | 52~199 | 3.5м | 0.4с | 26% | 16 | 12 | 13 | 21.1% | |
| 52~201 | 52~201 | 3.5м | 0.4с | 26% | 16 | 12 | 13 | 21.6% | |
| 53~203 | 53~203 | 3.5м | 0.4с | 26% | 16 | 12 | 13 | 22.1% | |
| 53~205 | 53~205 | 3.5м | 0.4с | 26% | 16 | 12 | 13 | 22.6% | |
| 54~207 | 54~207 | 3.5м | 0.4с | 26% | 17 | 13 | 14 | 23.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1