Destiny Binders
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
37 ~ 151Макс. урон
31 ~ 139Радиус атаки:
4.2мСкорость атаки:
0.47сШанс атаки оружием во второй руке:
25%
Пассив:

Frenzied Slash
Каждая атака Frenzied Sword Dance создаёт область, наносящую 60% базового урона всем врагам в радиусе 3 м вокруг персонажа.

Мудрость:
9
Сила:
10
Шанс крит. удара:
210
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Мудрость | Сила | Шанс крит. уд.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25~101 | 19~89 | 4.2м | 0.47с | 25% | 3 | 4 | 80 | 16 | |
| 25~102 | 19~90 | 4.2м | 0.47с | 25% | 3 | 4 | 84 | 17 | |
| 25~103 | 19~91 | 4.2м | 0.47с | 25% | 3 | 4 | 89 | 19 | |
| 26~105 | 20~93 | 4.2м | 0.47с | 25% | 3 | 4 | 93 | 21 | |
| 26~107 | 20~95 | 4.2м | 0.47с | 25% | 3 | 4 | 98 | 23 | |
| 27~109 | 21~97 | 4.2м | 0.47с | 25% | 4 | 5 | 102 | 25 | |
| 27~110 | 21~98 | 4.2м | 0.47с | 25% | 4 | 5 | 107 | 26 | |
| 28~113 | 22~101 | 4.2м | 0.47с | 25% | 4 | 5 | 111 | 28 | |
| 28~114 | 22~102 | 4.2м | 0.47с | 25% | 4 | 5 | 116 | 30 | |
| 28~115 | 22~103 | 4.2м | 0.47с | 25% | 5 | 6 | 120 | 32 | |
| 29~118 | 23~106 | 4.2м | 0.47с | 25% | 5 | 6 | 125 | 34 | |
| 29~119 | 23~107 | 4.2м | 0.47с | 25% | 5 | 6 | 129 | 35 | |
| 30~121 | 24~109 | 4.2м | 0.47с | 25% | 5 | 6 | 134 | 37 | |
| 30~123 | 24~111 | 4.2м | 0.47с | 25% | 5 | 6 | 138 | 39 | |
| 31~125 | 25~113 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 7 | 143 | 41 | |
| 31~126 | 25~114 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 7 | 147 | 43 | |
| 32~129 | 26~117 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 7 | 152 | 44 | |
| 32~130 | 26~118 | 4.2м | 0.47с | 25% | 6 | 7 | 156 | 46 | |
| 32~131 | 26~119 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 8 | 161 | 48 | |
| 33~134 | 27~122 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 8 | 165 | 50 | |
| 33~135 | 27~123 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 8 | 170 | 52 | |
| 34~137 | 28~125 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 8 | 174 | 53 | |
| 34~139 | 28~127 | 4.2м | 0.47с | 25% | 7 | 8 | 179 | 55 | |
| 35~141 | 29~129 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 9 | 183 | 57 | |
| 35~142 | 29~130 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 9 | 188 | 59 | |
| 36~145 | 30~133 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 9 | 192 | 61 | |
| 36~146 | 30~134 | 4.2м | 0.47с | 25% | 8 | 9 | 197 | 62 | |
| 36~147 | 30~135 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 10 | 201 | 64 | |
| 37~150 | 31~138 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 10 | 206 | 66 | |
| 37~151 | 31~139 | 4.2м | 0.47с | 25% | 9 | 10 | 210 | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2