Peerless Obsidian Razors
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
37 ~ 147Макс. урон
37 ~ 147Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.42сШанс атаки оружием во второй руке:
23%
Пассив:

Mortal Stigma
Радиус Fatal Stigma +343% радиуса атаки, урон +24%. Игнорирует шанс блока.

Ловкость:
11
Восприятие:
10
Скорость восстановления умений:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25~97 | 25~97 | 3.5м | 0.42с | 23% | 5 | 4 | 2% | |
| 25~98 | 25~98 | 3.5м | 0.42с | 23% | 5 | 4 | 2.2% | |
| 25~99 | 25~99 | 3.5м | 0.42с | 23% | 5 | 4 | 2.4% | |
| 26~101 | 26~101 | 3.5м | 0.42с | 23% | 5 | 4 | 2.6% | |
| 26~103 | 26~103 | 3.5м | 0.42с | 23% | 5 | 4 | 2.9% | |
| 27~105 | 27~105 | 3.5м | 0.42с | 23% | 6 | 5 | 3.1% | |
| 27~106 | 27~106 | 3.5м | 0.42с | 23% | 6 | 5 | 3.3% | |
| 28~109 | 28~109 | 3.5м | 0.42с | 23% | 6 | 5 | 3.5% | |
| 28~110 | 28~110 | 3.5м | 0.42с | 23% | 6 | 5 | 3.8% | |
| 28~111 | 28~111 | 3.5м | 0.42с | 23% | 7 | 6 | 4% | |
| 29~114 | 29~114 | 3.5м | 0.42с | 23% | 7 | 6 | 4.2% | |
| 29~115 | 29~115 | 3.5м | 0.42с | 23% | 7 | 6 | 4.4% | |
| 30~117 | 30~117 | 3.5м | 0.42с | 23% | 7 | 6 | 4.7% | |
| 30~119 | 30~119 | 3.5м | 0.42с | 23% | 7 | 6 | 4.9% | |
| 31~121 | 31~121 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 5.1% | |
| 31~122 | 31~122 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 5.3% | |
| 32~125 | 32~125 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 5.6% | |
| 32~126 | 32~126 | 3.5м | 0.42с | 23% | 8 | 7 | 5.8% | |
| 32~127 | 32~127 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 6% | |
| 33~130 | 33~130 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 6.2% | |
| 33~131 | 33~131 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 6.5% | |
| 34~133 | 34~133 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 6.7% | |
| 34~135 | 34~135 | 3.5м | 0.42с | 23% | 9 | 8 | 6.9% | |
| 35~137 | 35~137 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 7.1% | |
| 35~138 | 35~138 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 7.4% | |
| 36~141 | 36~141 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 7.6% | |
| 36~142 | 36~142 | 3.5м | 0.42с | 23% | 10 | 9 | 7.8% | |
| 36~143 | 36~143 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 8% | |
| 37~146 | 37~146 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 8.3% | |
| 37~147 | 37~147 | 3.5м | 0.42с | 23% | 11 | 10 | 8.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2