Empress of Annihilation's Thornblades
Эпическое
|Кинжалы
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
29 ~ 116Макс. урон
29 ~ 116Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.4сШанс атаки оружием во второй руке:
26%
Пассив:

Destruction Empress's Gale
Базовый урон +25 на 3 с. после использования умений кинжалов Mobility

Мудрость:
10
Восприятие:
9
Шанс крит. удара:
169Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон против гуманоидов:8 | 16 | 24 | 32
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Мудрость | Восприятие | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17~66 | 17~66 | 3.5м | 0.4с | 26% | 4 | 3 | 39 | |
| 17~67 | 17~67 | 3.5м | 0.4с | 26% | 4 | 3 | 43 | |
| 17~68 | 17~68 | 3.5м | 0.4с | 26% | 4 | 3 | 48 | |
| 18~70 | 18~70 | 3.5м | 0.4с | 26% | 4 | 3 | 52 | |
| 18~72 | 18~72 | 3.5м | 0.4с | 26% | 4 | 3 | 57 | |
| 19~74 | 19~74 | 3.5м | 0.4с | 26% | 5 | 4 | 61 | |
| 19~75 | 19~75 | 3.5м | 0.4с | 26% | 5 | 4 | 66 | |
| 20~78 | 20~78 | 3.5м | 0.4с | 26% | 5 | 4 | 70 | |
| 20~79 | 20~79 | 3.5м | 0.4с | 26% | 5 | 4 | 75 | |
| 20~80 | 20~80 | 3.5м | 0.4с | 26% | 6 | 5 | 79 | |
| 21~83 | 21~83 | 3.5м | 0.4с | 26% | 6 | 5 | 84 | |
| 21~84 | 21~84 | 3.5м | 0.4с | 26% | 6 | 5 | 88 | |
| 22~86 | 22~86 | 3.5м | 0.4с | 26% | 6 | 5 | 93 | |
| 22~88 | 22~88 | 3.5м | 0.4с | 26% | 6 | 5 | 97 | |
| 23~90 | 23~90 | 3.5м | 0.4с | 26% | 7 | 6 | 102 | |
| 23~91 | 23~91 | 3.5м | 0.4с | 26% | 7 | 6 | 106 | |
| 24~94 | 24~94 | 3.5м | 0.4с | 26% | 7 | 6 | 111 | |
| 24~95 | 24~95 | 3.5м | 0.4с | 26% | 7 | 6 | 115 | |
| 24~96 | 24~96 | 3.5м | 0.4с | 26% | 8 | 7 | 120 | |
| 25~99 | 25~99 | 3.5м | 0.4с | 26% | 8 | 7 | 124 | |
| 25~100 | 25~100 | 3.5м | 0.4с | 26% | 8 | 7 | 129 | |
| 26~102 | 26~102 | 3.5м | 0.4с | 26% | 8 | 7 | 133 | |
| 26~104 | 26~104 | 3.5м | 0.4с | 26% | 8 | 7 | 138 | |
| 27~106 | 27~106 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 8 | 142 | |
| 27~107 | 27~107 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 8 | 147 | |
| 28~110 | 28~110 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 8 | 151 | |
| 28~111 | 28~111 | 3.5м | 0.4с | 26% | 9 | 8 | 156 | |
| 28~112 | 28~112 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 9 | 160 | |
| 29~115 | 29~115 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 9 | 165 | |
| 29~116 | 29~116 | 3.5м | 0.4с | 26% | 10 | 9 | 169 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1