Lucien's Repeaters of Termination
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
39 ~ 156Макс. урон
39 ~ 156Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.47сШанс атаки оружием во второй руке:
23%
Пассив:

Silver Reaper's Soul Harvest
Если атакованный враг погибает в течение 10 с. или при использовании Mana Exchange [Effect Boost], даёт 25 эффекта Soul Harvest. Каждая атака снарядом расходует 1 эффект и выпускает дополнительный снаряд, наносящий 35% базового урона. Дополнительные эффекты от дополнительных снарядов не применяются.

Ловкость:
11
Мудрость:
10
Скорость атаки:
9.3%
Скорость восстановления умений:
7.5%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Арбалеты предательства, которые приведут даже добродетельных к смерти в час суда.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27~106 | 27~106 | 14.4м | 0.47с | 23% | 5 | 4 | 0.6% | 1% | |
| 27~107 | 27~107 | 14.4м | 0.47с | 23% | 5 | 4 | 0.9% | 1.2% | |
| 27~108 | 27~108 | 14.4м | 0.47с | 23% | 5 | 4 | 1.2% | 1.4% | |
| 28~110 | 28~110 | 14.4м | 0.47с | 23% | 5 | 4 | 1.5% | 1.6% | |
| 28~112 | 28~112 | 14.4м | 0.47с | 23% | 5 | 4 | 1.8% | 1.9% | |
| 29~114 | 29~114 | 14.4м | 0.47с | 23% | 6 | 5 | 2.1% | 2.1% | |
| 29~115 | 29~115 | 14.4м | 0.47с | 23% | 6 | 5 | 2.4% | 2.3% | |
| 30~118 | 30~118 | 14.4м | 0.47с | 23% | 6 | 5 | 2.7% | 2.5% | |
| 30~119 | 30~119 | 14.4м | 0.47с | 23% | 6 | 5 | 3% | 2.8% | |
| 30~120 | 30~120 | 14.4м | 0.47с | 23% | 7 | 6 | 3.3% | 3% | |
| 31~123 | 31~123 | 14.4м | 0.47с | 23% | 7 | 6 | 3.6% | 3.2% | |
| 31~124 | 31~124 | 14.4м | 0.47с | 23% | 7 | 6 | 3.9% | 3.4% | |
| 32~126 | 32~126 | 14.4м | 0.47с | 23% | 7 | 6 | 4.2% | 3.7% | |
| 32~128 | 32~128 | 14.4м | 0.47с | 23% | 7 | 6 | 4.5% | 3.9% | |
| 33~130 | 33~130 | 14.4м | 0.47с | 23% | 8 | 7 | 4.8% | 4.09% | |
| 33~131 | 33~131 | 14.4м | 0.47с | 23% | 8 | 7 | 5.1% | 4.3% | |
| 34~134 | 34~134 | 14.4м | 0.47с | 23% | 8 | 7 | 5.4% | 4.6% | |
| 34~135 | 34~135 | 14.4м | 0.47с | 23% | 8 | 7 | 5.7% | 4.8% | |
| 34~136 | 34~136 | 14.4м | 0.47с | 23% | 9 | 8 | 6% | 5% | |
| 35~139 | 35~139 | 14.4м | 0.47с | 23% | 9 | 8 | 6.3% | 5.2% | |
| 35~140 | 35~140 | 14.4м | 0.47с | 23% | 9 | 8 | 6.6% | 5.5% | |
| 36~142 | 36~142 | 14.4м | 0.47с | 23% | 9 | 8 | 6.9% | 5.7% | |
| 36~144 | 36~144 | 14.4м | 0.47с | 23% | 9 | 8 | 7.2% | 5.9% | |
| 37~146 | 37~146 | 14.4м | 0.47с | 23% | 10 | 9 | 7.5% | 6.1% | |
| 37~147 | 37~147 | 14.4м | 0.47с | 23% | 10 | 9 | 7.8% | 6.4% | |
| 38~150 | 38~150 | 14.4м | 0.47с | 23% | 10 | 9 | 8.1% | 6.6% | |
| 38~151 | 38~151 | 14.4м | 0.47с | 23% | 10 | 9 | 8.4% | 6.8% | |
| 38~152 | 38~152 | 14.4м | 0.47с | 23% | 11 | 10 | 8.7% | 7% | |
| 39~155 | 39~155 | 14.4м | 0.47с | 23% | 11 | 10 | 9% | 7.3% | |
| 39~156 | 39~156 | 14.4м | 0.47с | 23% | 11 | 10 | 9.3% | 7.5% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1