Kowazan's Crossbows of the Eclipse
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
41 ~ 177Макс. урон
56 ~ 207Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
28%
Пассив:

Kowazan's Flame Spirit
При атаке днём повышает скорость атаки на 1% и дополнительный урон на 4 на 2 с. При атаке ночью снижает скорость передвижения цели на 2% и снижение урона на 4 на 2 с. Суммируется до 15 раз.

Ловкость:
12
Восприятие:
8
Восстановление выносливости:
7.02
Шанс крит. удара:
170Свойства:
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Стрелы, наполненные Астральной Силой, пропитанные зловещим лунным светом, разрывают жизнь своими беспощадными наконечниками. Арбалеты казни, оставляющие лишь одну вспышку в темноте ночи.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Восстановлени.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29~127 | 44~157 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 2 | 0.5 | 40 | |
| 29~128 | 44~158 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 2 | 0.72 | 44 | |
| 29~129 | 44~159 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 2 | 0.95 | 49 | |
| 30~131 | 45~161 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 2 | 1.17 | 53 | |
| 30~133 | 45~163 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 2 | 1.4 | 58 | |
| 31~135 | 46~165 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 3 | 1.62 | 62 | |
| 31~136 | 46~166 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 3 | 1.85 | 67 | |
| 32~139 | 47~169 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 3 | 2.06 | 71 | |
| 32~140 | 47~170 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 3 | 2.3 | 76 | |
| 32~141 | 47~171 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 4 | 2.52 | 80 | |
| 33~144 | 48~174 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 4 | 2.75 | 85 | |
| 33~145 | 48~175 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 4 | 2.97 | 89 | |
| 34~147 | 49~177 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 4 | 3.2 | 94 | |
| 34~149 | 49~179 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 4 | 3.42 | 98 | |
| 35~151 | 50~181 | 12м | 0.55с | 28% | 9 | 5 | 3.65 | 103 | |
| 35~152 | 50~182 | 12м | 0.55с | 28% | 9 | 5 | 3.87 | 107 | |
| 36~155 | 51~185 | 12м | 0.55с | 28% | 9 | 5 | 4.09 | 112 | |
| 36~156 | 51~186 | 12м | 0.55с | 28% | 9 | 5 | 4.32 | 116 | |
| 36~157 | 51~187 | 12м | 0.55с | 28% | 10 | 6 | 4.55 | 121 | |
| 37~160 | 52~190 | 12м | 0.55с | 28% | 10 | 6 | 4.77 | 125 | |
| 37~161 | 52~191 | 12м | 0.55с | 28% | 10 | 6 | 5 | 130 | |
| 38~163 | 53~193 | 12м | 0.55с | 28% | 10 | 6 | 5.22 | 134 | |
| 38~165 | 53~195 | 12м | 0.55с | 28% | 10 | 6 | 5.45 | 139 | |
| 39~167 | 54~197 | 12м | 0.55с | 28% | 11 | 7 | 5.67 | 143 | |
| 39~168 | 54~198 | 12м | 0.55с | 28% | 11 | 7 | 5.9 | 148 | |
| 40~171 | 55~201 | 12м | 0.55с | 28% | 11 | 7 | 6.12 | 152 | |
| 40~172 | 55~202 | 12м | 0.55с | 28% | 11 | 7 | 6.35 | 157 | |
| 40~173 | 55~203 | 12м | 0.55с | 28% | 12 | 8 | 6.57 | 161 | |
| 41~176 | 56~206 | 12м | 0.55с | 28% | 12 | 8 | 6.8 | 166 | |
| 41~177 | 56~207 | 12м | 0.55с | 28% | 12 | 8 | 7.02 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1