Malakar's Flamespike Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
46 ~ 182Макс. урон
46 ~ 182Радиус атаки:
12мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
28%
Пассив:

Malakar's Blazing Wind
Базовый урон +2.5% для всех участников группы в радиусе 16 м.

Ловкость:
8
Мудрость:
12
Скорость восстановления умений:
8.5%
Эффективность расхода маны:
14%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Глаза Malakar, поглощённые Астральной Силой, приносят смерть одним лишь взглядом. Арбалеты суда, пронзающие сердца грешников, нарушивших святилище.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34~132 | 34~132 | 12м | 0.55с | 28% | 2 | 6 | 2% | 1% | |
| 34~133 | 34~133 | 12м | 0.55с | 28% | 2 | 6 | 2.2% | 1.4% | |
| 34~134 | 34~134 | 12м | 0.55с | 28% | 2 | 6 | 2.4% | 1.9% | |
| 35~136 | 35~136 | 12м | 0.55с | 28% | 2 | 6 | 2.6% | 2.3% | |
| 35~138 | 35~138 | 12м | 0.55с | 28% | 2 | 6 | 2.9% | 2.8% | |
| 36~140 | 36~140 | 12м | 0.55с | 28% | 3 | 7 | 3.1% | 3.2% | |
| 36~141 | 36~141 | 12м | 0.55с | 28% | 3 | 7 | 3.3% | 3.7% | |
| 37~144 | 37~144 | 12м | 0.55с | 28% | 3 | 7 | 3.5% | 4.09% | |
| 37~145 | 37~145 | 12м | 0.55с | 28% | 3 | 7 | 3.8% | 4.6% | |
| 37~146 | 37~146 | 12м | 0.55с | 28% | 4 | 8 | 4% | 5% | |
| 38~149 | 38~149 | 12м | 0.55с | 28% | 4 | 8 | 4.2% | 5.5% | |
| 38~150 | 38~150 | 12м | 0.55с | 28% | 4 | 8 | 4.4% | 5.9% | |
| 39~152 | 39~152 | 12м | 0.55с | 28% | 4 | 8 | 4.7% | 6.4% | |
| 39~154 | 39~154 | 12м | 0.55с | 28% | 4 | 8 | 4.9% | 6.8% | |
| 40~156 | 40~156 | 12м | 0.55с | 28% | 5 | 9 | 5.1% | 7.3% | |
| 40~157 | 40~157 | 12м | 0.55с | 28% | 5 | 9 | 5.3% | 7.7% | |
| 41~160 | 41~160 | 12м | 0.55с | 28% | 5 | 9 | 5.6% | 8.19% | |
| 41~161 | 41~161 | 12м | 0.55с | 28% | 5 | 9 | 5.8% | 8.6% | |
| 41~162 | 41~162 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 10 | 6% | 9.1% | |
| 42~165 | 42~165 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 10 | 6.2% | 9.5% | |
| 42~166 | 42~166 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 10 | 6.5% | 10% | |
| 43~168 | 43~168 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 10 | 6.7% | 10.4% | |
| 43~170 | 43~170 | 12м | 0.55с | 28% | 6 | 10 | 6.9% | 10.9% | |
| 44~172 | 44~172 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 11 | 7.1% | 11.3% | |
| 44~173 | 44~173 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 11 | 7.4% | 11.8% | |
| 45~176 | 45~176 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 11 | 7.6% | 12.2% | |
| 45~177 | 45~177 | 12м | 0.55с | 28% | 7 | 11 | 7.8% | 12.7% | |
| 45~178 | 45~178 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 12 | 8% | 13.1% | |
| 46~181 | 46~181 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 12 | 8.3% | 13.6% | |
| 46~182 | 46~182 | 12м | 0.55с | 28% | 8 | 12 | 8.5% | 14% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1