Soul Reaper's Thornbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
36 ~ 143Макс. урон
36 ~ 143Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.55сШанс атаки оружием во второй руке:
32%
Пассив:

Soul Reaper's Tragedy
При попадании умением макс. урон повышается на 25 на 6 с. и восстанавливается 21 маны. Время восстановления: 30 с.

Ловкость:
12
Восприятие:
8
Дополнительный урон:
60Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24~93 | 24~93 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 2 | 21 | |
| 24~94 | 24~94 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 2 | 22 | |
| 24~95 | 24~95 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 2 | 23 | |
| 25~97 | 25~97 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 2 | 25 | |
| 25~99 | 25~99 | 14.4м | 0.55с | 32% | 6 | 2 | 26 | |
| 26~101 | 26~101 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 3 | 27 | |
| 26~102 | 26~102 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 3 | 29 | |
| 27~105 | 27~105 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 3 | 30 | |
| 27~106 | 27~106 | 14.4м | 0.55с | 32% | 7 | 3 | 31 | |
| 27~107 | 27~107 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 4 | 33 | |
| 28~110 | 28~110 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 4 | 34 | |
| 28~111 | 28~111 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 4 | 35 | |
| 29~113 | 29~113 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 4 | 37 | |
| 29~115 | 29~115 | 14.4м | 0.55с | 32% | 8 | 4 | 38 | |
| 30~117 | 30~117 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 5 | 39 | |
| 30~118 | 30~118 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 5 | 41 | |
| 31~121 | 31~121 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 5 | 42 | |
| 31~122 | 31~122 | 14.4м | 0.55с | 32% | 9 | 5 | 43 | |
| 31~123 | 31~123 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 6 | 45 | |
| 32~126 | 32~126 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 6 | 46 | |
| 32~127 | 32~127 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 6 | 48 | |
| 33~129 | 33~129 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 6 | 49 | |
| 33~131 | 33~131 | 14.4м | 0.55с | 32% | 10 | 6 | 50 | |
| 34~133 | 34~133 | 14.4м | 0.55с | 32% | 11 | 7 | 52 | |
| 34~134 | 34~134 | 14.4м | 0.55с | 32% | 11 | 7 | 53 | |
| 35~137 | 35~137 | 14.4м | 0.55с | 32% | 11 | 7 | 54 | |
| 35~138 | 35~138 | 14.4м | 0.55с | 32% | 11 | 7 | 56 | |
| 35~139 | 35~139 | 14.4м | 0.55с | 32% | 12 | 8 | 57 | |
| 36~142 | 36~142 | 14.4м | 0.55с | 32% | 12 | 8 | 58 | |
| 36~143 | 36~143 | 14.4м | 0.55с | 32% | 12 | 8 | 60 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1