Coldblooded Commander Pursuit Crossbows
Эпическое
|Арбалет
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
57 ~ 226Макс. урон
57 ~ 226Радиус атаки:
14.4мСкорость атаки:
0.57сШанс атаки оружием во второй руке:
32%
Пассив:

Blessing Steal
При попадании Wind Snatcher с вероятностью 90% снимает с цели 1 положительный эффект. Применимо к эффектам умений Invincible Wall, Stalwart Bastion, Fortifying Shell, Trance, Counter Barrier, Unyielding Sentinel, Blessed Barrier, Restoring Constellation, Nature's Blessing, DaVinci's Courage, Starving Shadow, High Focus, Selfless Diffusion, Pain Harvest, Brilliant Moonlight, Umbral Spirit, Distortion Veil, Healing Touch, Inner Peace

Ловкость:
14
Восприятие:
16
Меткость:
265
Скорость атаки:
17.5%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда метель накрывает мелодию, оркестр безумия поднимает занавес.
Оружие, содержащее безумие дирижёра на снежном поле, который поёт о резне.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Шанс атаки ор.. | Ловкость | Восприятие | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38~150 | 38~150 | 14.4м | 0.57с | 32% | 6 | 8 | 70 | 4.5% | |
| 38~151 | 38~151 | 14.4м | 0.57с | 32% | 6 | 8 | 75 | 4.8% | |
| 38~152 | 38~152 | 14.4м | 0.57с | 32% | 6 | 8 | 80 | 5.1% | |
| 39~155 | 39~155 | 14.4м | 0.57с | 32% | 6 | 8 | 85 | 5.5% | |
| 39~156 | 39~156 | 14.4м | 0.57с | 32% | 7 | 9 | 90 | 5.8% | |
| 40~159 | 40~159 | 14.4м | 0.57с | 32% | 7 | 9 | 95 | 6.1% | |
| 40~160 | 40~160 | 14.4м | 0.57с | 32% | 7 | 9 | 100 | 6.5% | |
| 41~163 | 41~163 | 14.4м | 0.57с | 32% | 7 | 9 | 105 | 6.8% | |
| 41~164 | 41~164 | 14.4м | 0.57с | 32% | 7 | 9 | 110 | 7.1% | |
| 42~167 | 42~167 | 14.4м | 0.57с | 32% | 8 | 10 | 115 | 7.5% | |
| 42~168 | 42~168 | 14.4м | 0.57с | 32% | 8 | 10 | 120 | 7.8% | |
| 43~171 | 43~171 | 14.4м | 0.57с | 32% | 8 | 10 | 125 | 8.1% | |
| 43~172 | 43~172 | 14.4м | 0.57с | 32% | 8 | 10 | 130 | 8.5% | |
| 44~175 | 44~175 | 14.4м | 0.57с | 32% | 8 | 10 | 135 | 8.8% | |
| 44~176 | 44~176 | 14.4м | 0.57с | 32% | 9 | 11 | 140 | 9.1% | |
| 45~179 | 45~179 | 14.4м | 0.57с | 32% | 9 | 11 | 145 | 9.5% | |
| 45~180 | 45~180 | 14.4м | 0.57с | 32% | 9 | 11 | 150 | 9.8% | |
| 46~183 | 46~183 | 14.4м | 0.57с | 32% | 9 | 11 | 155 | 10.1% | |
| 46~184 | 46~184 | 14.4м | 0.57с | 32% | 9 | 11 | 160 | 10.5% | |
| 47~187 | 47~187 | 14.4м | 0.57с | 32% | 10 | 12 | 165 | 10.8% | |
| 47~188 | 47~188 | 14.4м | 0.57с | 32% | 10 | 12 | 170 | 11.1% | |
| 48~190 | 48~190 | 14.4м | 0.57с | 32% | 10 | 12 | 175 | 11.5% | |
| 48~192 | 48~192 | 14.4м | 0.57с | 32% | 10 | 12 | 180 | 11.8% | |
| 49~194 | 49~194 | 14.4м | 0.57с | 32% | 10 | 12 | 185 | 12.1% | |
| 49~196 | 49~196 | 14.4м | 0.57с | 32% | 11 | 13 | 190 | 12.5% | |
| 50~198 | 50~198 | 14.4м | 0.57с | 32% | 11 | 13 | 195 | 12.8% | |
| 50~200 | 50~200 | 14.4м | 0.57с | 32% | 11 | 13 | 200 | 13.1% | |
| 51~202 | 51~202 | 14.4м | 0.57с | 32% | 11 | 13 | 205 | 13.5% | |
| 51~204 | 51~204 | 14.4м | 0.57с | 32% | 11 | 13 | 210 | 13.8% | |
| 52~206 | 52~206 | 14.4м | 0.57с | 32% | 12 | 14 | 215 | 14.1% | |
| 52~208 | 52~208 | 14.4м | 0.57с | 32% | 12 | 14 | 220 | 14.5% | |
| 53~210 | 53~210 | 14.4м | 0.57с | 32% | 12 | 14 | 225 | 14.8% | |
| 53~212 | 53~212 | 14.4м | 0.57с | 32% | 12 | 14 | 230 | 15.1% | |
| 54~214 | 54~214 | 14.4м | 0.57с | 32% | 12 | 14 | 235 | 15.5% | |
| 54~216 | 54~216 | 14.4м | 0.57с | 32% | 13 | 15 | 240 | 15.8% | |
| 55~218 | 55~218 | 14.4м | 0.57с | 32% | 13 | 15 | 245 | 16.1% | |
| 55~220 | 55~220 | 14.4м | 0.57с | 32% | 13 | 15 | 250 | 16.5% | |
| 56~222 | 56~222 | 14.4м | 0.57с | 32% | 13 | 15 | 255 | 16.8% | |
| 56~224 | 56~224 | 14.4м | 0.57с | 32% | 13 | 15 | 260 | 17.1% | |
| 57~226 | 57~226 | 14.4м | 0.57с | 32% | 14 | 16 | 265 | 17.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1